監測方案制定
1 廢水排放監測
1.1 監測點(diǎn)位
排污單位均須在廢水總排放口、雨水排放口設置監測點(diǎn)位,生活污水單獨排入水體的須在生活污水排放口設置監測點(diǎn)位。
涉及監控位置為車(chē)間或生產(chǎn)設施廢水排放口的,采樣點(diǎn)位一律設在車(chē)間或車(chē)間處理設施排放口或專(zhuān)門(mén)處理此類(lèi)污染物設施的排口。
1.2 監測指標與頻次
有色金屬工業(yè)排污單位廢水排放監測點(diǎn)位、指標及最低監測頻次按照表 1 執行。
表 1 有色金屬工業(yè)排污單位廢水監測點(diǎn)位、指標及最低監測頻次
行業(yè)類(lèi)型 監測點(diǎn)位 監測指標 監測頻次 鋁冶煉 廢水總排放口 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 自動(dòng)監測 總磷 日(自動(dòng)監測 a) 總氮 日b 氟化物 月 懸浮物、石油類(lèi)、總氰化物 c、硫化物 c、揮發(fā)酚 c 季度 鉛、鋅冶煉 廢水總排放口 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 自動(dòng)監測 總磷 日(自動(dòng)監測a) 總氮 日b 總鉛、總砷、總鎘、總汞 日 總鋅、總銅、總鉻、總鎳 月 懸浮物、氟化物、硫化物 季度 車(chē)間或生產(chǎn)設施廢水排放口 總鉛、總砷、總鎘、總汞 日 總鉻、總鎳 月 銅、鎳、鈷冶煉 廢水總排放口 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 自動(dòng)監測 總磷 日(自動(dòng)監測 a) 總氮 日b 總鉛、總砷、總鎘、總汞 日 總鋅、總銅、總鎳、總鈷 月 懸浮物、氟化物、石油類(lèi)、硫化物 季度 車(chē)間或生產(chǎn)設施廢水排放口 總鉛、總砷、總鎘、總汞 日 總鎳、總鈷 月 鎂、鈦冶煉 廢水總排放口 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 自動(dòng)監測 總磷 日(自動(dòng)監測 a) 總氮 日b 總鉻、六價(jià)鉻 日 總銅 月 懸浮物、石油類(lèi) 季度 車(chē)間或生產(chǎn)設施廢水排放口 總鉻、六價(jià)鉻 日 錫、銻、汞冶煉 廢水總排放口 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 自動(dòng)監測 總磷 日(自動(dòng)監測 a) 總氮 日b 總鉛、總砷、總鎘、總汞 日 總鋅、總銅、總錫 d、總銻、六價(jià)鉻 月 懸浮物、氟化物、硫化物、石油類(lèi) 季度 車(chē)間或生產(chǎn)設施廢水排放口 總鉛、總砷、總鎘、總汞 日 六價(jià)鉻 月 生活污水排放口 流量、pH 值、懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷、五日生化需氧量、動(dòng)植物油 月 雨水排放口 pH 值、化學(xué)需氧量、懸浮物、石油類(lèi) 日e 注:表中所列監測指標,設區的市級及以上環(huán)保主管部門(mén)明確要求安裝自動(dòng)監測設備的,需采取自動(dòng)監測。 a 水環(huán)境質(zhì)量中總磷實(shí)施總量控制區域,總磷需采取自動(dòng)監測。 b 水環(huán)境質(zhì)量中總氮實(shí)施總量控制區域,總氮最低監測頻次按日執行,待自動(dòng)監測技術(shù)規范發(fā)布后,須采取自動(dòng)監測。 c 設有煤氣生產(chǎn)系統的鋁冶煉排污單位需監測總氰化物、硫化物、揮發(fā)酚。 d 錫、銻冶煉排污單位廢水監測項目。? e 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按日監測。若監測一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開(kāi)展一次監測。
??2 廢氣排放監測
2.1 有組織廢氣排放監測點(diǎn)位、指標與頻次?
有色金屬工業(yè)排污單位有組織廢氣排放監測點(diǎn)位、監測指標及最低監測頻次按照表 2 執行。對于多個(gè)污染源或生產(chǎn)設備共用一個(gè)排氣筒的,監測點(diǎn)位可布設在共用排氣筒上,監測指標應涵蓋所對應的污染源或生產(chǎn)設備監測指標,最低監測頻次按照嚴格的執行。
?表 2 有色金屬工業(yè)排污單位有組織廢氣排放監測點(diǎn)位、指標及最低監測頻次
行業(yè)類(lèi)型 | 監測點(diǎn)位 | 監測指標 | 監測頻次 |
氧化鋁 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 |
熟料中碎系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
氧化鋁貯運系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
熟料燒成窯排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
氫氧化鋁焙燒爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物? | 自動(dòng)監測 | |
石灰爐(窯)排氣筒 | 氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
電解鋁 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 |
電解質(zhì)破碎系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
陽(yáng)極組裝及殘極處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
電解槽排氣筒 | 二氧化硫、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
氟化物 | 月 | ||
鑄造系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
鉛冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
制酸系統(熔煉爐等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧 | 季度 | ||
環(huán)境集煙(各爐窯進(jìn)料口、出渣口、出鉛口等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
熔鉛(電鉛)鍋排氣筒 | 顆粒物、鉛及其化合物 | 季度 | |
還原爐、煙化爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
浮渣反射爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物、鉛及其化合物、汞及其化合物 | 季度 | |
濕法煉鋅 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
制酸系統(沸騰爐等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 |
行業(yè)類(lèi)型 | 監測點(diǎn)位 | 監測指標 | 監測頻次 |
|
| 硫酸霧 | 季度 |
回轉窯排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
多膛爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物、鉛及其化合物、汞及其化合物 | 季度 | |
浸出槽排氣筒 | 硫酸霧 | 季度 | |
凈化槽排氣筒 | 硫酸霧? | 季度 | |
感應電爐排氣筒 | 顆粒物 | 季度 | |
電爐煉鋅 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
制酸系統(沸騰爐等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧 | 季度 | ||
環(huán)境集煙(各爐窯進(jìn)料口、出渣口、出鋅口等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
煙化爐(回轉窯)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
鋅精餾系統排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物、鉛及其化合物、汞及其化合物 |
季度 | |
豎罐煉鋅 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
制酸系統(沸騰爐等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧 | 季度 | ||
焦結蒸餾系統排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
旋渦熔煉爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
鋅精餾系統排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物、鉛及其化合物、汞及其化合物 |
季度 | |
密閉鼓風(fēng) 冶煉(ISP) | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
燒結機頭排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 季度 | ||
制酸系統(燒結機等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧 | 季度 | ||
燒結料破碎系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 | |
熔煉備料系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 | |
環(huán)境集煙(各爐窯進(jìn)料口、出渣口、出鉛口等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
熔鉛(電鉛)鍋排氣筒 | 顆粒物、鉛及其化合物 | 季度 | |
鋅精餾排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物、鉛及其化合物、汞及其化合物 |
季度 | |
煙化爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
反射爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物、鉛及其化合物、汞及其化合物 |
季度 | |
銅冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
制酸系統(熔煉爐、吹煉爐等) 排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
環(huán)境集煙(各爐窯進(jìn)料口、出渣 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 |
行業(yè)類(lèi)型 | 監測點(diǎn)位 | 監測指標 | 監測頻次 |
| 口、出銅口等)排氣筒 | 鉛及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 月 |
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
陽(yáng)極爐(精煉爐)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
電解槽、電解液凈化系統排氣筒 | 硫酸霧 | 季度 | |
電積槽及其他槽排氣筒 | 硫酸霧 | 季度 | |
真空蒸發(fā)器、脫銅電積槽排氣筒 | 硫酸霧 | 季度 | |
鎳冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
制酸系統(熔煉爐、吹煉爐等) 排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、砷及其化合物、鎳及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
環(huán)境集煙(各爐窯進(jìn)料口、出渣口、出鎳口等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、砷及其化合物、鎳及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
貧化爐排氣筒 b | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、砷及其化合物、鎳及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
電解槽、電解液凈化系統排氣筒 | 硫酸霧、氯氣 | 半年 | |
浸出槽、電積槽排氣筒 | 硫酸霧 | 半年 | |
鈷冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
熔煉爐、焙燒爐等排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
鉛及其化合物、砷及其化合物、鎳及其化合物、汞及其化合物 | 月 | ||
硫酸霧、氟化物 | 季度 | ||
浸出槽排氣筒 | 硫酸霧 | 季度 | |
除鐵槽排氣筒 | 硫酸霧、氯氣、氨氣 c | 半年 | |
萃取槽排氣筒 | 硫酸霧、氨氣 c | 半年 | |
電積槽排氣筒 | 氯氣 d | 季度 | |
硫酸霧 e | 半年 | ||
鎂冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 |
煤磨排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
硅鐵破碎機排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
球磨機排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
壓球機排氣筒 | 顆粒物? | 半年 | |
煅燒窯爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
還原爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
精煉爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
精煉坩堝、鑄錠機排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 半年 | |
鈦冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 |
鈦渣破碎系統排氣筒 | 顆粒物 | 季度 | |
鈦渣熔煉電爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
四氯化鈦制備尾氣處理(氯化爐、精餾塔等)排氣筒 | 顆粒物、氯氣、氯化氫 | 季度 | |
電解槽等排氣筒 | 顆粒物、氯氣、氯化氫 | 季度 | |
精煉爐等排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物 a、顆粒物 | 季度 | |
錫冶煉 | 原料制備及輸送系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 |
粉煤制備排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |
煉前處理排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
錫及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、鎘及其化合物、汞及其化合物、銻及其化合物 | 月 | ||
銻金精礦為原料) |
揮發(fā)熔煉系統(包括前床)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 自動(dòng)監測 |
錫及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、銻及其化合物 |
月 | ||
灰吹系統排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
錫及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、銻及其化合物 |
月 | ||
還原熔煉系統排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
錫及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、銻及其化合物 |
月 | ||
環(huán)境集煙(各爐窯進(jìn)料口、出渣口、出銻口等)排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、錫及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、銻及其化合物 |
季度 | |
煉金系統排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、錫及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、銻及其化合物 |
半年 | |
銻冶煉(以精銻為原料) |
銻白爐排氣筒 |
二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、銻及其化合物 |
半年 |
汞冶煉 | 蒸餾爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 自動(dòng)監測 |
銻及其化合物、汞及其化合物、鉛及其化合物 | 月 | ||
馬弗爐排氣筒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |
銻及其化合物、汞及其化合物、鉛及其化合物 | 月 | ||
注 1:廢氣監測需按照相應監測分析方法、技術(shù)規范同步監測煙氣參數。 注 2:表中所列監測指標,設區的市級及以上環(huán)保主管部門(mén)明確要求安裝自動(dòng)監測設備的,需采取自動(dòng)監測。 注:a 適用于執行特別排放限值區域。其他地區選測,按季度執行。 b 部分排污單位貧化爐煙氣送制酸系統。 c 適用于氨皂化工藝。 d 適用于氯化鈷電積工藝。 e 適用于硫酸鈷電積工藝。? |
2.2 無(wú)組織廢氣排放監測點(diǎn)位、指標與頻次
? 有色金屬工業(yè)排污單位無(wú)組織廢氣排放監測點(diǎn)位、監測指標及最低監測頻次按表 3 執行。
表 3 有色金屬工業(yè)排污單位無(wú)組織廢氣排放監測點(diǎn)位、指標及最低監測頻次
行業(yè)類(lèi)型 | 監測點(diǎn)位 | 監測指標 | 監測頻次 |
氧化鋁 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物 | 季度 |
電解鋁 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物、氟化物 | 季度 |
鉛、鋅冶煉 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物、硫酸霧、鉛及其化合物、汞及其化合物 | 季度 |
銅冶煉 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物、硫酸霧、氯氣、氯化氫、氟化物、砷及其化合物、鉛及其化合物、汞及其化合物? | 季度 |
鎳、鈷冶煉 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物、硫酸霧、氯氣、氯化氫、氟化物、砷及其化合物、鎳及其化合物、鉛及其化合物、汞及其化合物 | 季度 |
鎂冶煉 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物 | 季度 |
鈦冶煉 | 廠(chǎng)界 | 二氧化硫、顆粒物、氯氣、氯化氫 | 季度 |
錫冶煉 | 廠(chǎng)界 | 硫酸霧、氟化物、錫及其化合物、銻及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物 | 季度 |
銻冶煉 | 廠(chǎng)界 | 硫酸霧、錫及其化合物、銻及其化合物、汞及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物 | 季度 |
汞冶煉 | 廠(chǎng)界 | 硫酸霧、汞及其化合物、鉛及其化合物 | 季度 |
3 廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測
廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測點(diǎn)位設置應遵循 HJ 819 中的原則,主要考慮噪聲源在廠(chǎng)區內的分布情況和周邊環(huán)境敏感點(diǎn)的位置。廠(chǎng)界環(huán)境噪聲每季度至少開(kāi)展一次晝間噪聲監測,夜間生產(chǎn)的排污單位須監測夜間噪聲。周邊有敏感點(diǎn)的,應提高監測頻次。
4 周邊環(huán)境質(zhì)量監測
4.1 環(huán)境影響評價(jià)文件及其批復〔僅限 2015 年 1 月 1 日(含)后取得的環(huán)境影響評價(jià)批復〕、相關(guān)環(huán)境管理政策有明確要求的,按要求執行。
4.2 無(wú)明確要求的,若排污單位認為有必要的,可對周邊水、土壤、環(huán)境空氣質(zhì)量開(kāi)展監測??蓞⒄?/span> HJ 2.2、HJ 664、HJ/T 194、HJ 610、HJ/T 164、HJ/T 166 等標準中有關(guān)規定設置周邊環(huán)境空氣、地下水、土壤影響監測點(diǎn)位,對于廢水直接排入地表水或海水的排污單位, 可參照 HJ/T 2.3、HJ/T 91、HJ 442 等標準中相關(guān)規定設置周邊地表水、海水環(huán)境影響監測點(diǎn)位。
表 4 有色金屬工業(yè)排污單位周邊環(huán)境質(zhì)量影響監測指標及最低監測頻次
目標環(huán)境 | 監測指標 | 監測頻次 |
環(huán)境空氣a | 二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、鉛、其他特征污染物等 | 半年 |
地表水 | pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮、氟化物、總銅、總鋅、總砷、總汞、總鎘、六價(jià)鉻、總鉛、總鎳、總鈷、總銻等? | 季度 |
地下水 | pH 值、高錳酸鹽指數、氯化物、氟化物、氰化物、總鉛、總砷、總汞、總鎘、六價(jià)鉻、總鎳、總鈷等 | 年 |
海水 | pH 值、懸浮物、化學(xué)需氧量、石油類(lèi)、硫化物、氟化物、銅、鋅、鉛、砷、鎘、汞、六價(jià)鉻、總鉻、鎳等 | 半年 |
土壤 | pH 值、總鎘、總汞、總砷、總鉛、總鉻、總銅、總鎳、總鋅等 | 年 |
注:排污單位應根據原輔料使用等實(shí)際生產(chǎn)情況,確定具體的監測指標。 a 每次連測 3 天。? |
5 其他要求
5.1 除表 1~表 3 中的污染物指標外,5.1.1 和 5.1.2 中的污染物指標也應納入監測指標范圍,并參照表 1~表 3 和 HJ 819 確定監測頻次。
5.1.1 排污許可證、所執行的污染物排放(控制)標準、環(huán)境影響評價(jià)文件及其批復〔僅限 2015 年 1 月 1 日(含)后取得的環(huán)境影響評價(jià)批復〕、相關(guān)環(huán)境管理規定明確要求的污染物指標。
5.1.2 排污單位根據生產(chǎn)過(guò)程的原輔用料、生產(chǎn)工藝、中間及最終產(chǎn)品類(lèi)型、監測結果確 定實(shí)際排放的,在有毒有害或優(yōu)先控制污染物相關(guān)名錄中的污染物指標,或其他有毒污染物指標。
5.2 各指標的監測頻次在滿(mǎn)足本標準的基礎上,可根據 HJ 819 中監測頻次的確定原則提高監測頻次。
5.3 采樣方法、監測分析方法、監測質(zhì)量保證與質(zhì)量控制等按照 HJ 819 相關(guān)要求執行。
5.4 監測方案的描述、變更按照 HJ 819 規定執行。
廣東華科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(SCT)是經(jīng)國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS認可資質(zhì)和計量認證CMA資質(zhì),已獲美國消費品安全委員會(huì )(CPSC)認可,為客戶(hù)提供一站式檢測服務(wù)及綠色解決方案的綜合性第三方檢測公司,專(zhuān)業(yè)提供工廠(chǎng)委托環(huán)境監測服務(wù),出具環(huán)境檢測報告(CMA報告)滿(mǎn)足排污許可證制度工廠(chǎng)自行監測要求。
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序