磷肥廠(chǎng)廢氣排放監測
1 磷肥廠(chǎng)有組織廢氣排放監測
對于多個(gè)污染源或生產(chǎn)設備共用一個(gè)排氣筒的,監測點(diǎn)位可布設在共用排氣筒上。當執行不同排放控制要求的廢氣合并排氣筒排放時(shí),應在廢氣混合前進(jìn)行監測;若監測點(diǎn)位只能布設在混合后的排氣筒上,監測指標應涵蓋所對應污染源或生產(chǎn)設備的監測指標,最低監測頻次按照嚴格的執行。
磷肥工業(yè)各生產(chǎn)工序有組織廢氣排放監測點(diǎn)位、監測指標及最低監測頻次按表1 執行。
表 1 磷肥廠(chǎng)有組織廢氣排放監測點(diǎn)位、監測指標及最低監測頻次
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)工序 | 監測點(diǎn)位 | 監測指標 | 監測頻次 | ||||
磷酸 | 原料制備 | 含塵廢氣收集處理設施排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | ||||
酸解反應 | 反應尾氣處理系統排氣筒 | 氟化物 | 月 | |||||
過(guò)濾 | 過(guò)濾機尾氣處理系統排氣筒 | 氟化物 | 月 | |||||
磷酸一銨/ 磷酸二銨 | 中和反應 | 反應尾氣處理系統排氣筒 | 氨 | 季度 | ||||
成品制備 | 噴霧/造粒 | 造粒尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | ||||
?氨 | 季度 | |||||||
氟化物 | ?月 | |||||||
干燥 | 干燥尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||||
氟化物 | 月 | |||||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
篩分 | 篩分尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
破碎 | 破碎尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
冷卻 | 冷卻尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
成品包裝 | 包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
重過(guò)磷酸鈣 /過(guò)磷酸鈣 | 原料制備 | 磷礦烘干 | 烘干尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
磷礦石破碎 | 含塵廢氣收集處理設施排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
酸解反應 | 反應尾氣處理系統排氣筒 | 氟化物 | 月 | |||||
硫酸霧 b | 半年 | |||||||
成品制備 | 造粒 | 造粒尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | ||||
干燥 | 干燥尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
篩分 | 篩分尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
破碎 | 破碎尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
?成品包裝 | 包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
硝酸磷肥/ 硝酸磷鉀肥 |
原料制備 | 磷礦石破碎 | 含塵廢氣收集處理設施排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||
磷礦粉烘干 | 烘干尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||||
二氧化硫a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
磷礦粉焙燒 | 焙燒尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||||
?二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
磷礦粉冷卻 | 冷卻尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
酸解反應 | 反應尾氣處理系統排氣筒 | 氮氧化物 | 自動(dòng)監測 | |||||
氟化物 | 月 | |||||||
過(guò)濾 | 過(guò)濾尾氣處理系統排氣筒 | 氟化物 | 月 | |||||
?中和反應 | 反應尾氣處理系統排氣筒 | ?氨 | 季度 | |||||
| 轉化 | 轉化尾氣處理系統排氣筒 | 氨 | 季度 | ||||
成品制備 | 造粒 | 造粒尾氣處理排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | ||||
氨 | 季度 | |||||||
干燥 | 干燥尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
篩分 | 篩分尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
破碎 | 破碎尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
冷卻 | 冷卻尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
成品包裝 | 包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
鈣鎂磷肥/ 鈣鎂磷鉀肥 | 原料制備 | 含塵廢氣收集處理設施排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | ||||
爐料熔融 |
高爐尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | |||||
二氧化硫 | 自動(dòng)監測 | |||||||
氮氧化物 | 自動(dòng)監測 | |||||||
氟化物 | 月 | |||||||
成品制備 | 干燥 | 干燥尾氣處理系統排放筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | ||||
二氧化硫 | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
研磨 | 球磨機尾氣處理系統排放筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
?成品包裝 | 包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
氟硅酸鈉/ 氟硅酸鉀 | 復分解反應 | 反應尾氣處理系統排氣筒 | 氟化物 | 季度 | ||||
成品制備 | 干燥 | 干燥尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 自動(dòng)監測 | ||||
冷卻 | 冷卻尾氣處理系統排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
成品包裝 | 包裝尾氣排氣筒 | 顆粒物 | 半年 | |||||
注:廢氣監測須按照相應標準監測分析方法、技術(shù)規范同步監測煙氣參數。 a 采用燃煤熱風(fēng)爐的排污單位。 b 生產(chǎn)過(guò)磷酸鈣的排污單位。 |
2 磷肥廠(chǎng)無(wú)組織廢氣排放監測
無(wú)組織廢氣排放監測點(diǎn)位、監測指標及最低監測頻次按表3執行。
表2 磷肥廠(chǎng)無(wú)組織廢氣監測點(diǎn)位、監測指標及最低監測頻次
?工業(yè)類(lèi)型 | 監測點(diǎn)位 | 監測指標 | ?監測頻次 |
?磷肥工業(yè) |
排污單位廠(chǎng)界 | 顆粒物、氨、氟化物 | 季度 |
?鉀肥工業(yè) | 顆粒物、氯化氫 a | 半年 | |
復混肥料(復合肥料)工業(yè) | 顆粒物、氨、氯化氫 b、 | 季度 | |
硫化氫 c、臭氣濃度 c | 半年 | ||
有機肥料及微生物肥料工業(yè) | 顆粒物、氨、硫化氫、臭氣濃度 | 半年 | |
注:具有生化污水處理站的排污單位,除表內監測指標外,還須在廠(chǎng)界監測氨、硫化氫和臭氣濃度,最低監測頻次與其行業(yè)無(wú)組織廢氣監測指標一致。 a 采用曼海姆法生產(chǎn)硫酸鉀的排污單位。 b 采用低溫轉化法生產(chǎn)硫基型復混肥料(復合肥料)的排污單位。 c 生產(chǎn)有機-無(wú)機復混肥料(復合肥料)的排污單位。? |
磷肥廠(chǎng)廢氣排放監測機構
廣東華科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(SCT)是經(jīng)國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS認可資質(zhì)和計量認證CMA資質(zhì),已獲美國消費品安全委員會(huì )(CPSC)認可,為客戶(hù)提供一站式檢測服務(wù)及綠色解決方案的綜合性第三方檢測公司,專(zhuān)業(yè)提供磷肥廠(chǎng)廢氣排放監測服務(wù),出具 磷肥廠(chǎng)廢氣排放監測報告(CMA報告)滿(mǎn)足環(huán)保部門(mén)相關(guān)要求。
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序