乙烯工程企業(yè)環(huán)保驗收監測內容
1 環(huán)保設施調試運行效果監測
通過(guò)對各類(lèi)污染物排放及各類(lèi)污染治理設施處理效率的監測,說(shuō)明環(huán)境保護設施調試運行效果,具體監測內容如下:
a) 環(huán)保設施處理效率監測
1) 相關(guān)標準、規范、環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定中對環(huán)境保護設 施處理效率有要求的,應進(jìn)行去除效率的監測,不具備監測條件,需在驗收監測 報告中說(shuō)明原因。
2) 對型號、功能相同的多個(gè)小型環(huán)境保護設施處理效率監測和污染物排放監測,可采用隨機抽測方法進(jìn)行。抽測的原則為:同樣設施總數大于 5 個(gè)且小于 20 個(gè)的, 隨機抽測設施數量比例應不小于同樣設施總數量的 50%;同樣設施總數大于 20 個(gè)的,隨機抽測設施數量比例應不小于同樣設施總數量的 30%。
b) 污染物排放監測
1) 車(chē)間或處理設施廢水排放口、廠(chǎng)區廢水總排口,雨水排放口(有排水時(shí))污染物排放監測;
2) 有組織廢氣排放監測,廠(chǎng)界無(wú)組織廢氣排放監測;
3) 廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測;
4) 固體廢物監測。
c)“以新帶老”監測:環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定要求對“以新帶老”改造工程開(kāi)展監測的。
環(huán)保設施調試運行效果監測點(diǎn)位、監測因子、監測頻次見(jiàn)表1。
表1 乙烯工程建設項目環(huán)保設施調試運行效果監測因子、監測頻次一覽表
類(lèi)別 | 監測點(diǎn)位 | 監測因子? | 監測頻次 | ||
廢氣 | 有組織排放廢氣 | 工藝加熱爐(含裂解爐) 排氣筒 | 顆粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴、氧含量、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | |
廢水處理有機廢氣處理設施 | 處理設施進(jìn)口 | 非甲烷總烴、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。進(jìn)、出口須同步監測。 | ||
排氣筒/處理設施出口 | 非甲烷總烴、硫化氫 b、氨 b、臭氣濃度 b、其他特征污染物 c、氧含量、廢氣參數 a | ||||
含鹵代烴有機廢氣處理設施 | 處理設施進(jìn)口 | 非甲烷總烴、氧廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。進(jìn)、出口須同步監測。 | ||
排氣筒/處理設施出口 | 非甲烷總烴、氯化氫、氟化氫、溴化氫、氯氣、其他特征污染物 c、氧含量、廢氣參數 a | ||||
揮發(fā)性有機物回收或治理設施 | 處理設施進(jìn)口 | 非甲烷總烴、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。進(jìn)、出口須同步監測。 | ||
排氣筒/ 處理設施出口 | 非甲烷總烴、其他特征污染物 c、氧含量、廢氣參數 a | ||||
其他有機廢氣處理設施 | 處理設施進(jìn)口 | 非甲烷總烴、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。進(jìn)、出口須同步監測。 | ||
排氣筒/ 處理設施出口 | 非甲烷總烴、其他特征污染物 c、氧含量、廢氣參數 a | ||||
危險廢物焚燒爐 | 處理設施進(jìn)口 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、氟化氫、汞及其化合物、鎘及其化合物、砷鎳及其化合物、鉛及其化合物、銻鉻錫銅錳及其化合物、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天d。進(jìn)、出口須同步監測。 | ||
排氣筒/ 處理設施出口 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、煙氣黑度、二噁英類(lèi)、一氧化碳、非甲烷總烴、氯化氫、氟化氫、汞及其化合物、鎘及其化合物、砷鎳及其化合物、鉛及其化合物、銻鉻錫銅錳及其化合物、氧含量、廢氣參數 a | ||||
鍋爐e | 處理設施進(jìn)口 | 顆粒物、氮氧化物、二氧化硫、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。進(jìn)、出口須同步監測。 | ||
排氣筒/ 處理設施出口 | 顆粒物、氮氧化物、二氧化硫、煙氣黑度、非甲烷總烴 f、汞及其化合物 g、氧含量、廢氣參數 a | ||||
其他有組織廢氣排氣筒 | 環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定確定的污染物、氧含量、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | |||
無(wú)組織排放廢氣 | 企業(yè)邊界 | 顆粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、苯并(a)芘、氯化氫 h、硫化氫 b、氨 b、臭氣濃度 b、其他特征污染物 c | 至少監測 2 天,不少 于 3 次/天;同步記錄氣象參數。 | ||
廢水 | 車(chē)間或預處理設施排放口(含鉛、鎘、砷、鎳、汞、鉻的廢水) | 根據環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定確定的污染物 | 至少監測 2 天,不少 于 4 次/天。 | ||
污水處理場(chǎng) | 綜合廢水處理設施進(jìn)口 | 流量、pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、總有機碳、石油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)酚 | 至少監測 2 天,不少于 4 次/天。 | ||
廢水總排口 | 流量、pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總氮、總磷、總有機碳、石油類(lèi)、動(dòng)植物油 i、硫化物、氟化物、揮發(fā)酚、總釩、總銅、總鋅、總氰化物、可吸附有機鹵化物、陰離子表面活性劑 i、其他特征污染物 c | ||||
雨水外排口 | ?pH 值、懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、石油類(lèi) | 有水時(shí)監測。 | |||
噪聲 | 廠(chǎng)界環(huán)境噪聲 j | 等效連續 A 聲級 | 至少監測 2 天,每天晝、夜各 1 次。 | ||
注 1:有組織排放廢氣、無(wú)組織排放廢氣、廢水監測應滿(mǎn)足 GB/T 16157、HJ/T 55、HJ/T 91、HJ/T 92、HJ/T 397、HJ 493、HJ 494、HJ 495、HJ 733 等相關(guān)監測技術(shù)規范要求; 注 2:驗收監測點(diǎn)位統一使用如下標識符:廢水★、無(wú)組織排放廢氣○、有組織排放廢氣◎、廠(chǎng)界環(huán)境噪聲▲、固體廢物■; 注 3:監測處理設施進(jìn)口的,則需考核去除效率。 a 廢氣參數包括廢氣溫度、廢氣濕度、廢氣流速、流量; b 惡臭污染物同時(shí)應滿(mǎn)足 GB 14554 中對監測頻次的要求; c 根據環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定、排污許可確定監測因子; d 若污染物排放執行 GB 18484 等排放標準,監測頻次應同時(shí)滿(mǎn)足相應排放標準要求; e 不適用于HJ/T 255 的鍋爐按本表格執行; f 有工藝廢氣摻燒時(shí),監測此因子; g 鍋爐燃料為燃煤時(shí),監測此因子; h 生產(chǎn)裝置的原料中含鹵代烴時(shí),需監測此因子; i 若生活污水進(jìn)入廠(chǎng)區污水處理系統,監測此因子; j 廠(chǎng)界環(huán)境噪聲布點(diǎn)原則按照GB 12348、HJ 819 執行。 |
2 環(huán)境質(zhì)量監測
環(huán)境質(zhì)量影響監測主要針對環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定中關(guān)注的環(huán)境敏感保護目標的環(huán)境質(zhì)量,包括地表水、地下水和海水、環(huán)境空氣、聲環(huán)境、土壤環(huán)境等的監測,如有新增的環(huán)境敏感目標也應納入監測范圍。驗收監測時(shí)環(huán)境質(zhì)量監測因子、監測點(diǎn)位、監測頻次要求見(jiàn)表2。
表2 乙烯工程建設項目環(huán)境質(zhì)量驗收監測內容、監測頻次一覽表
類(lèi)別 | 監測點(diǎn)位 | 監測內容 | 監測頻次 |
環(huán)境空氣 | 敏感目標 | 二氧化硫、二氧化氮、總懸浮顆粒物(TSP)、苯并(a)芘、其他特征污染物 a? | 至少監測 2 天;采樣時(shí)間按GB 3095 執行。 |
地表水 | 敏感目標 | pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷、總有機碳、氟化物、石油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)酚、氰化物、鉛、砷、鎳、汞、烷基汞、其他特征污染物a | 至少監測 2 天,不少于 2 次/天(受潮汐影響的監測斷面,漲、退潮各 1 次)。 |
地下水 | 生產(chǎn)裝置區、罐區、固體廢物貯存區、管廊沿線(xiàn)等的地下水敏感目標 | pH 值、高錳酸鹽指數、氨氮、石油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)酚、氰化物、鉛、?砷、鎳、汞、其他特征污染物a | 至少監測 2 天,不少于 2 次/天。同時(shí)記錄地下水水位及井深。 |
海水 | 敏感目標 | 水溫、pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、石油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)酚、氰化物、無(wú)機氮、活性磷酸鹽、其他特征污染物a | 至少監測 2 天,2 次/天(漲、退潮各 1 次),或結合項目排放口廢水排放規律確定監測頻次。 |
聲環(huán)境 | 廠(chǎng)區周邊、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)沿線(xiàn)等的敏感目標 | 等效連續A 聲級 | 至少監測2 天,晝夜各1 次。 |
土壤 | 敏感目標 | 汞、砷、鉛、鎳、其他特征污染物a | 至少布設 3 個(gè)采樣點(diǎn);每個(gè)采樣點(diǎn)至少采一個(gè)樣。 |
注 1:環(huán)境質(zhì)量監測應滿(mǎn)足 GB 17378、HJ/T 91、HJ/T 164、HJ/T 166、HJ/T 194、HJ 442 等相關(guān)監測技術(shù)規范要求; 注 2:驗收監測點(diǎn)位統一使用如下標識符:環(huán)境水質(zhì)☆、環(huán)境空氣○、敏感點(diǎn)噪聲△。 a 其他特征污染物根據環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定、地方生態(tài)環(huán)境行政主管部門(mén)的要求確定。 |
乙烯工程企業(yè)環(huán)保驗收監測機構
廣東華科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(SCT)是經(jīng)國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS認可資質(zhì)和計量認證CMA資質(zhì),已獲美國消費品安全委員會(huì )(CPSC)認可,為客戶(hù)提供一站式檢測服務(wù)及綠色解決方案的綜合性第三方檢測公司,專(zhuān)業(yè)提供 乙烯工程企業(yè)環(huán)保驗收監測服務(wù),出具 乙烯工程企業(yè)環(huán)保驗收監測報告(CMA報告)滿(mǎn)足環(huán)保部門(mén)環(huán)保驗收相關(guān)要求。
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序