電解鋁廠(chǎng)環(huán)保驗收監測內容
1 環(huán)保設施調試運行效果監測
通過(guò)對各類(lèi)污染物排放及各類(lèi)污染治理設施處理效率的監測,說(shuō)明環(huán)境保護設施調試運行效果,監測內容如下:
a) 環(huán)保設施處理效率監測
1) 相關(guān)標準、規范、環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定中對環(huán)境保護設施處理效率有要求的,應進(jìn)行去除效率的監測,不具備監測條件的,需在驗 收監測報告中說(shuō)明原因。
2) 對型號、功能相同的多個(gè)小型環(huán)境保護設施處理效率監測和污染物排放監測,可采用隨機抽測方法進(jìn)行。抽測的原則為:同樣設施總數大于 5 個(gè)且小于 20 個(gè)的,隨機抽測設施數量比例應不小于同樣設施總數量的 50%;同樣設施總數大于等于 20 個(gè)的,隨機抽測設施數量比例應不小于同樣設施總數量的 30%。
b) 污染物排放監測
1) 車(chē)間或處理設施廢水排放口、廠(chǎng)區廢水總排口、雨水排放口(有排水時(shí))污染物排放監測。
2) 有組織排放廢氣監測,廠(chǎng)界無(wú)組織排放廢氣監測。
3) 廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測。
c)“以新帶老”監測:依據環(huán)境影響報告書(shū)(表)及審批部門(mén)審批決定要求對“以新帶老”改造工程開(kāi)展監測。
電解鋁工業(yè)建設項目電解車(chē)間廢氣監測點(diǎn)位參見(jiàn)附錄 A 圖 A.14~圖 A.16。環(huán)保設施調式運行效果監測點(diǎn)位、監測因子、監測頻次見(jiàn)表1。
表1 電解鋁工業(yè)廢氣監測點(diǎn)位、監測因子、監測頻次一覽表
類(lèi)別 | 監測點(diǎn)位 | 監測因子 | 監測頻次 | ||||
廢氣 | 有組織排放廢氣 | 電解鋁生產(chǎn)系統 | 電解槽 | 電解槽處理設施進(jìn)口 | 氟化物(以 F 計)、顆粒物、二氧化硫、廢氣參數a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | |
電解槽排氣筒/處理設施出口 | 氟化物(以 F 計)、顆粒物、二氧化硫、廢氣參數a | ||||||
原料系統 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆?粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
電解質(zhì)清理與破碎系統 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
陽(yáng)極組裝及殘極處理系統 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
鑄造系統 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
其他 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
陽(yáng)極炭塊生產(chǎn) | 石油焦煅燒 | 石油焦煅燒回轉窯或罐式爐處理設施進(jìn)口 | 顆粒物、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫,廢氣參數a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | |||
石油焦煅燒回轉窯或罐式爐排氣筒/ 處理設施出口 | 顆粒物、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫,廢氣參數a | ||||||
瀝青熔化 | 瀝青熔化器或瀝青保溫庫出口 | 瀝青煙,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
混捏、成型 | (瀝青煙)吸附凈化加除塵 | 瀝青煙、顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙燒 | 焙燒爐處理設施進(jìn)口 | 顆粒物、氟化物(以 F 計)、瀝青煙、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫、苯并[a]芘,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙燒爐排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物、氟化物(以 F 計),瀝青煙、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫、苯并[a]芘,廢氣參數 a | ||||||
殘極破碎 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
其他 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
陰極炭塊生產(chǎn)系統 | 無(wú)煙煤煅燒 | 煅燒爐處理設施進(jìn)口 | 顆粒物、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫,廢氣參數a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | |||
煅燒爐排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫,廢氣參數a | ||||||
瀝青熔化 | 瀝青熔化器或瀝青保溫庫出口 | 瀝青煙,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
混捏、成型 | (瀝青煙)吸附凈化、成型機除塵 | 瀝青煙、顆粒物、廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙燒 | 焙燒爐處理設施進(jìn)口 | 顆粒物、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫、瀝青煙、苯并[a]芘,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙燒爐排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物、氮氧化物(以 NO2 計)、二氧化硫、瀝青煙、苯并[a]芘,廢氣參數 a | ||||||
殘極破碎 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
其他 | 排氣筒/處理設施出口 | 顆粒物,廢氣參數 a | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
無(wú)組 織排放廢氣 | 陰/陽(yáng)極炭塊生產(chǎn)系統企業(yè)邊界 | 顆粒物、二氧化硫、氟化物(以 F 計)、苯并[a]芘 | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。同步記錄氣象參數。 | ||||
電解鋁生產(chǎn)系統企業(yè)邊界 | 顆粒物、二氧化硫、氟化物(以F 計) | 至少監測 2 天,不少于 3 次/天。同步記錄氣象參數。 | |||||
廢水 | 廢水處理設施進(jìn)口 | pH、懸浮物、氟化物(以 F 計)、COD、氨氮、總氮、總磷、石油類(lèi),流量 | 不少于 2 天,每天4 次。 | ||||
廢水處理設施總排口 | pH、懸浮物、氟化物(以 F 計)、COD、氨氮、總氮、總磷、石油類(lèi),流量 | 不少于 2 天,每天4 次。 | |||||
雨水排放口 | pH、懸浮物、氟化物(以 F 計)、COD、石油類(lèi) | 有水時(shí)監測。 | |||||
單位產(chǎn)品基準排水量(m3/t) | 按照 GB 25465 要求核算,若單位產(chǎn)品實(shí)際排水量超過(guò)單位產(chǎn)品基準排水量,須按GB 25465 中公式(1)將實(shí)測水污染物濃度換算為水污染物基準排水量排放濃度,并與排放限值比較判定排放是否達標。 | ||||||
噪聲 | 廠(chǎng)界環(huán)境噪聲、敏感建筑物環(huán)境噪聲 | 等效連續 A 聲級 | 至少監測 2 天,每天晝、夜各 1次。同步記錄氣象參數。 | ||||
注 1:有組織排放廢氣、無(wú)組織排放廢氣、廢水、廠(chǎng)界環(huán)境噪聲、敏感建筑物環(huán)境噪聲監測應滿(mǎn)足 GB 12348、GB/T 16157、HJ/T 55、HJ/T 91、HJ/T 92、HJ/T 397、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等相關(guān)監測技術(shù)規范要求。 注 2:驗收監測點(diǎn)位統一使用如下標識符:廢水★、無(wú)組織排放廢氣○、有組織排放廢氣◎、廠(chǎng)界環(huán)境噪聲▲、固體廢物■。 a 廢氣參數包括廢氣溫度、廢氣濕度、廢氣流速、流量。 |
2 環(huán)境質(zhì)量監測
環(huán)境質(zhì)量影響監測主要針對環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定中關(guān)注的環(huán)境敏感保護目標的環(huán)境質(zhì)量,包括環(huán)境空氣、地表水、地下水、海水、聲環(huán)境、土壤環(huán)境等的監測,如有新增的環(huán)境敏感目標也應納入監測范圍。驗收監測時(shí)環(huán)境質(zhì)量監測因子、監測點(diǎn)位、監測頻次要求見(jiàn)表2。
表2 電解鋁工業(yè)建設項目驗收環(huán)境質(zhì)量監測因子、監測頻次一覽表
類(lèi)別 | 監測點(diǎn)位 | 監測因子 | 監測頻次 |
環(huán)境空氣 | 敏感目標 | 二氧化硫、二氧化氮、總懸浮顆粒物(TSP)、氟化物(以 F 計)、苯并[a]芘、其他特征污染物 a | 至少監測 2 天,采樣時(shí)間按GB 3095 執行。 |
地表水 | 敏感目標 | pH、懸浮物、COD、氨氮、總氮、總磷、石油類(lèi)、氟化物(以 F 計)、汞、硫酸鹽、氯化物、其他特征污染物 a | 至少監測 2 天,不少于 2 次/天(受潮汐影響監測斷面,漲退潮各 1 次)。 |
地下水 | 生產(chǎn)裝置區、固體廢物貯存區的地下水敏感目標 | pH、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氟化物(以 F 計)、汞、硫酸鹽、氯化物、其他特征污染物 a | 至少監測 2 天,不少于 2 次/天。同時(shí)記錄地下水水位及井深。 |
海水 | 敏感目標 | 水溫、pH、懸浮物質(zhì)、化學(xué)需氧量、石油類(lèi)、苯并[a] 芘、汞、其他特征污染物 a | 至少監測 2 天,2 次/天(漲、退潮各 1 次),或結合項目排放口廢水排放規律確定監測頻次。 |
聲環(huán)境 | 廠(chǎng)區周邊的敏感目標 | 等效連續 A 聲級 | 至少監測 2 天,晝夜各 1 次。 |
土壤 | 敏感目標 | pH、汞、苯并[a]芘、其他特征污染物 a | 至少布設 3 個(gè)采樣點(diǎn),每個(gè)采樣點(diǎn)至少采一個(gè)樣。 |
注 1:環(huán)境質(zhì)量監測應滿(mǎn)足 GB 17378、HJ/T 91、HJ/T 164、HJ/T 166、HJ/T 194、HJ 442 等相關(guān)監測技術(shù)規范要求。 注 2:驗收監測點(diǎn)位統一使用如下標識符:環(huán)境水質(zhì)☆、環(huán)境空氣○、敏感點(diǎn)噪聲△。 a 其他特征污染物根據環(huán)境影響報告書(shū)(表)及其審批部門(mén)審批決定、地方生態(tài)環(huán)境行政主管部門(mén)的要求確定。 |
電解鋁廠(chǎng)環(huán)保驗收監測機構
廣東華科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(SCT)是經(jīng)國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS認可資質(zhì)和計量認證CMA資質(zhì),已獲美國消費品安全委員會(huì )(CPSC)認可,為客戶(hù)提供一站式檢測服務(wù)及綠色解決方案的綜合性第三方檢測公司,專(zhuān)業(yè)提供電解鋁廠(chǎng)環(huán)保驗收監測服務(wù),出具電解鋁廠(chǎng)環(huán)保驗收監測報告(CMA報告)滿(mǎn)足環(huán)保部門(mén)環(huán)保驗收相關(guān)要求。
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序