以下廢水排行標準限制為GB 8978-1996 污水綜合排放標準中要求限制,隨著(zhù)GB 8978-1996標準更新或者部分更新,以下廢水排放標準限值隨之可能發(fā)生變化,可以實(shí)時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站標準更新情況。
表1 第一類(lèi)污染物最高允許排放最高濃度 單位:mg/L
序號 | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | ?不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 1.5 |
5 | 六價(jià)鉻 | 0.5 |
6 | 總砷 | 0.5 |
7 | 總鉛 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 0.005 |
11 | 總銀 | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二類(lèi)污染物最高允許排放最高濃度
(1997年12月31日之前建設的單位) 單位:mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍? | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | |
1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | |
2 | 色度(稀釋倍?數) | 染料工業(yè) | 50 | 180 | - | |
- | - | 其他排污單位 | 50 | 80 | - | |
3 | 懸浮物(SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 100 | 300 | - | |
- | - | 脈金選礦 | 100 | 500 | - | |
- | - | 邊遠地區砂金選礦 | 100 | 800 | - | |
- | - | 城鎮二級污水處理廠(chǎng) | 20 | 30 | - | |
- | - | 其他排污單位 | 70 | 200 | 400 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業(yè) | 30 | 100 | 600 | |
- | - | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 30 | 150 | 600 | |
- | - | 城鎮二級污水處理廠(chǎng) | 20 | 30 | - | |
- | - | 其他排污單位 | 30 | 60 | 300 | |
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 | |
- | - | 味精、酒精、醫藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | |
- | - | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 100 | 150 | 500 | |
- | - | 城鎮二級污水處理廠(chǎng) | 60 | 120 | - | |
- | - | 其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | |
6 | 石油類(lèi) | 一切排污單位 | 10 | 10 | 30 | |
7 | 動(dòng)植物油 | 一切排污單位 | 20 | 20 | 100 | |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
9 | 總氰化合物 | 電影洗片(鐵氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 | |
- | - | 其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
11 | 氨氮 | 醫藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - | |
- | - | 其他排污單位 | 15 | 25 | - | |
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 20 | 20 | |
- | - | 低氟地區(水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | |
- | - | 其他排污單位 | 10 | 10 | 20 | |
13 | 磷酸鹽(以P計) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - | |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
15 | 苯胺類(lèi) | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
16 | 硝基苯類(lèi) | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 合成洗滌劑工業(yè) | 5.0 | 15 | 20 | |
- | - | 其他排污單位 | 5.0 | 10 | 20 | |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
- | - | 其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
24 | 有機磷農藥(以P計) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 | |
25 | 糞大腸菌群數 | 醫院*、獸醫院及醫療機構含病原體污水? | 500個(gè)/L | 1000個(gè)/L | 5000個(gè)/L | |
|
| 傳染病、結核病醫院污水 | 100個(gè)/L | 500個(gè)/L | 1000個(gè)/L | |
26 | 總余氯(采用氯化消毒的醫院污水) | 醫院*、獸醫院及醫療機構含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時(shí)間≥1h) | >2(接觸時(shí)間≥1h) | |
- | - | 傳染病、結核病醫院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時(shí)間≥1.5h | >5(接觸時(shí)間≥1.5h) |
表3 部分行業(yè)最高允許排水量?
?
表4 第二類(lèi)污染物最高允許排放最高濃度(1998年1月1日后建設的單位) 單位: mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 一切排污單位? | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
2 | 色度(稀釋倍數) | 一切排污單位?? | 50 | 80 | - |
3 | 懸浮物(SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 70 | 300 | - |
脈金選礦 | 70 | 400 | - | ||
邊遠地區砂金選礦 | 70 | 800 | - | ||
城鎮二級污水處理廠(chǎng) | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 150 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板、染料、洗毛工業(yè) | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 20 | 100 | 600 | ||
城鎮二級污水處理廠(chǎng) | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化學(xué)需氧量 (COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè) ( 包括石油煉制 ) | 60 | 120 | - | ||
城鎮二級污水處理廠(chǎng) | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類(lèi) | 一切排污單位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動(dòng)植物油 | 一切排污單位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 醫藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其它排污單位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 15 | 20 |
低氟地區 ( 水體含氟量 <0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其它排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽(以 P 計) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類(lèi) | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類(lèi) | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑 (LAS) | 一切排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有機磷農藥(以P計) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 樂(lè )果 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 馬拉硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉 ( 以五氯酚計 ) | 一切排污單位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有機鹵化物 (AOX)(以Cl計) | 一切排污單位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污單位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 對 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰 - 二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對 - 二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對 - 硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4- 二硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 間 - 甲酚 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4- 二氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6- 三氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 鄰苯二甲酸二丁脂 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 鄰苯二甲酸二辛脂 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 總硒 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 糞大腸菌群數 | 醫院 * 、獸醫院及醫療機構含病原體污水 | 500 個(gè) /L | 1000 個(gè) /L | 5000 個(gè) /L |
傳染病、結核病醫院污水 | 100 個(gè) /L | 500 個(gè) /L | 1000 個(gè) /L | ||
55 | 總余氯(采用氯化消毒的醫院污水) | 醫院 * 、獸醫院及醫療機構含病原體污水 | <0.5** | >3( 接觸時(shí)間 ≥ 1h) | >2( 接觸時(shí)間 ≥ 1h) |
傳染病、結核病醫院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時(shí)間≥ 1.5h) | >5( 接觸時(shí)間≥ 1.5h) | ||
56 | 總有機碳 (TOC) | 合成脂肪酸工業(yè) | 20 | 40 | - |
苧麻脫膠工業(yè) | 20 | 60 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | - | ||
注:其他排污單位:指除在該控制項目中所列行業(yè)以外的一切排污單位。 * 指 50 個(gè)床位以上的醫院。?? ** 加氯消毒后須進(jìn)行脫氯處理,達到本標準。 |
表5 部分行業(yè)最高允許排水量(1998年1月1日后建設的單位)
?
廣東華科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(SCT)是經(jīng)國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS認可資質(zhì)和計量認證CMA資質(zhì),已獲美國消費品安全委員會(huì )(CPSC)認可,為客戶(hù)提供一站式檢測服務(wù)及綠色解決方案的綜合性第三方檢測機構,專(zhuān)業(yè)提供廢水排放監測服務(wù),出具權威CMA廢水排放監測報告。?
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序