廣州環(huán)境影響評價(jià)機構 | ||||||
序號 | 機構名稱(chēng) | 所在地 | 機構資質(zhì) | 甲級報告書(shū) | 乙級報告書(shū) | 報告表 |
證號 | 評價(jià)范圍 | 評價(jià)范圍 | 評價(jià)范圍 | |||
1 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證甲字第2801號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;建材火電;農林水利;交通運輸;社會(huì )區域;海洋工程; | 一般項目環(huán)境影響報告表特殊項目環(huán)境影響報告表 | |
2 | 廣州市碧航環(huán)保技術(shù)有限公司 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證甲字第2802號 | 化工石化醫藥;冶金機電;交通運輸;社會(huì )服務(wù);輕工紡織化纖; | 一般項目 | |
3 | 廣州市環(huán)境保護科學(xué)研究院 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證甲字第2802號 | 化工石化醫藥;冶金機電;交通運輸;社會(huì )區域;輕工紡織化纖;建材火電;農林水利; | 特殊項目環(huán)境影響報告表一般項目環(huán)境影響報告表 | |
4 | 中山大學(xué) | 廣州 | 國環(huán)評證甲字第2803號 | 化工石化醫藥;交通運輸;社會(huì )服務(wù);輕工紡織化纖;冶金機電; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
5 | 中國科學(xué)院南海海洋研究所 | 廣州 | 國環(huán)評證甲字第2804號 | 交通運輸;社會(huì )區域;輕工紡織化纖;海洋工程;農林水利; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
6 | 珠江水資源保護科學(xué)研究所 | 廣州 | 國環(huán)評證甲字第2805號 | 農林水利;交通運輸;社會(huì )區域;輕工紡織化纖; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
7 | 廣東省水利電力勘測設計研究院 | 廣州 | 國環(huán)評證甲字第2807號 | 社會(huì )服務(wù);農林水利;交通運輸; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
8 | 廣州市怡地環(huán)保有限公司 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證乙字第 2803號 | 社會(huì )服務(wù);交通運輸;冶金機電;農林水利;化工石化醫藥;輕工紡織化纖; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
9 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2801號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;采掘;社會(huì )服務(wù); | 一般項目 | |
10 | 廣州材高環(huán)??萍加邢薰? | 廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2801號 | 采掘;冶金機電;化工石化醫藥;輕工紡織化纖; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
11 | 廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2802號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;建材火電;交通運輸;社會(huì )服務(wù); | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
12 | 廣州怡地環(huán)保實(shí)業(yè)總公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2803號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;農林水利;交通運輸;社會(huì )區域; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
13 | 廣州市番禺區環(huán)境科學(xué)研究所 | 廣州市番禺區 | 國環(huán)評證乙字第2816號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;交通運輸;社會(huì )區域;冶金機電; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
14 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 | 廣東省廣州市番禺區 | 國環(huán)評證乙字第2816號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;交通運輸;社會(huì )區域; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
15 | 廣州市中綠環(huán)保有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2829號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;交通運輸; | 一般項目 | |
16 | 廣東省環(huán)境保護工程研究設計院 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2833號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;交通運輸;社會(huì )服務(wù); | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
17 | 廣州市環(huán)境保護工程設計院有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2834號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;建材火電;農林水利;交通運輸;社會(huì )服務(wù); | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
18 | 廣東智環(huán)創(chuàng )新環(huán)境科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2836號 | 輕工紡織化纖;化工石化醫藥;冶金機電;建材火電;交通運輸;社會(huì )服務(wù);輸變電及廣電通訊;核工業(yè); | 一般項目環(huán)境影響報告表核與輻射項目 | |
19 | 廣東省環(huán)境科學(xué)研究院 | 廣州市越秀區 | 國環(huán)評證乙字第2836號 | 化工石化醫藥;輕工紡織化纖;冶金機電;建材火電;交通運輸;社會(huì )區域;輸變電及廣電通訊;核工業(yè); | 特殊項目環(huán)境影響報告表一般項目環(huán)境影響報告表 | |
20 | 廣東智環(huán)創(chuàng )新環(huán)境技術(shù)研究有限公司 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2836號 | 輕工紡織化纖;輸變電及廣電通訊;核工業(yè);社會(huì )服務(wù);化工石化醫藥;冶金機電;建材火電;交通運輸; | 一般項目核與輻射項目 | |
21 | ||||||
22 | 廣東常綠環(huán)??萍加邢薰? | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2839號 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | ||
23 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2846號 | 交通運輸;社會(huì )服務(wù); | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
24 | 廣東高誠環(huán)境工程有限公司 | 廣東省廣州市天河區 | 國環(huán)評證乙字第2847號 | 冶金機電;社會(huì )服務(wù);建材火電; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
25 | 華南師范大學(xué) | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2847號 | 建材火電;冶金機電;社會(huì )服務(wù); | 一般項目 | |
26 | 廣東核力工程勘察院 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2852號 | 采掘;輸變電及廣電通訊; | 一般項目核與輻射項目 | |
27 | 廣州環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2854號 | 化工石化醫藥;采掘;社會(huì )服務(wù); | 一般項目 | |
28 | 廣東省生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2864號 | 社會(huì )區域; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
29 | 廣州匯鴻環(huán)??萍加邢薰? | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2864號 | 農林水利;社會(huì )服務(wù); | 一般項目 | |
30 | 廣東省建筑材料研究院 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2867號 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | ||
31 | 廣東德寶環(huán)境技術(shù)研究有限公司 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2868號 | 冶金機電;交通運輸;社會(huì )服務(wù); | 一般項目 | |
32 | 珠江水利委員會(huì )珠江水利科學(xué)研究院 | 廣東省廣州市 | 國環(huán)評證乙字第2871號 | 農林水利;交通運輸;社會(huì )區域; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
33 | 廣州茵綠環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2874號 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | ||
34 | 廣州國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2875號 | 冶金機電;社會(huì )區域; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
35 | 廣州藍碧環(huán)境科學(xué)工程顧問(wèn)有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2877號 | 一般項目環(huán)境影響報告表 | ||
36 | 廣州中鵬環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州 | 國環(huán)評證乙字第2878號 | 輕工紡織化纖;社會(huì )區域; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
37 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 廣東廣州 | 國環(huán)評證乙字第2880號 | 一般項目環(huán)境影響報告表特殊項目環(huán)境影響報告表 | ||
38 | 廣東思創(chuàng )環(huán)境工程有限公司 | 廣州市海珠區 | 國環(huán)評證乙字第2882號 | 化工石化醫藥;交通運輸;冶金機電; | ||
39 | 廣州市思創(chuàng )環(huán)保工程有限公司 | 廣州市工商行政管理局 | 國環(huán)評證乙字第2882號 | 化工石化醫藥;冶金機電; | 一般項目環(huán)境影響報告表 | |
40 | 廣東志華環(huán)??萍加邢薰? | 廣州市天河區 | 國環(huán)評證乙字第2883號 | 冶金機電;交通運輸;化工石化醫藥; | 核與輻射項目一般項目 |
以上環(huán)境影響評價(jià)機構收集整理政府網(wǎng)站,僅供參考,有效性以政府網(wǎng)站信息為準。
廣東華科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(SCT)是經(jīng)國家認可委認可,具有中國合格評定國家認可委員會(huì )CNAS認可資質(zhì)和計量認證CMA資質(zhì),已獲美國消費品安全委員會(huì )(CPSC)認可,為客戶(hù)提供一站式檢測服務(wù)及綠色解決方案的綜合性第三方檢測機構,專(zhuān)業(yè)提供環(huán)境影響評價(jià)檢測服務(wù)。
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序