序號 | 類(lèi)型 | 必測項目 | 選測項目j | 項目大類(lèi) | 項目小類(lèi) |
1 | 電鍍 | pH、堿度、重金屬k、氰化物 | 鈷、鋁、氯化物、油類(lèi)、懸浮物 | 二十二、金屬制品業(yè) | 67、金屬制品加工制造 |
2 | 鋼鐵工業(yè)(包括選礦、燒結、煉焦、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等) | pH、懸浮物、COD、揮發(fā)酚、氰化物、石油類(lèi)、六價(jià)鉻、鋅、氨氮 | 硫化物、氟化物、BOD5、鉻 | 二十、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 58、煉鐵、球團、燒結 |
3 | 有色金屬礦山及冶煉(包括選礦、燒結、電解、精煉等) | pH、COD、懸浮物、氰化物、重金屬k、石油類(lèi)、As | 硫化物、鈹、鋁、釩、鈷、銻、鉍 | 二十一、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 63、有色金屬冶煉(含再生有色金屬冶煉) |
4 | 黑色金屬礦山(包括磷鐵礦、赤鐵礦、錳礦等) | pH、懸浮物、重金屬kk、COD、As、石油類(lèi) | 硫化物、銻、鉍、錫、氯化物 | 四十三、黑色金屬礦采選業(yè) | 135、黑色金屬礦采選(含單獨尾礦庫) |
5 | 選礦藥劑 | COD、BOD5、懸浮物、硫化物、重金屬k、石油類(lèi)、As |
| 四十五、非金屬礦采選業(yè) | 138、化學(xué)礦采選 |
6 | 化學(xué)礦開(kāi)采-硫鐵礦 | pH、COD、BOD5、硫化物、懸浮物、As、重金屬k |
| ||
7 | 化學(xué)礦開(kāi)采-磷礦 | pH、氟化物、懸浮物、磷酸鹽(P)、黃磷、總磷、石油類(lèi)、COD、氰化物 |
| ||
8 | 化學(xué)礦開(kāi)采-汞礦 | pH、懸浮物、汞、COD、石油類(lèi)、As | 硫化物、砷 | ||
9 | 紡織染整業(yè) | pH、色度、COD、BOD5、懸浮物、總有機碳、苯胺類(lèi)、硫化物、六價(jià)鉻、銅、氨氮 | 總有機碳、氯化物、油類(lèi)、二氧化氯、陰離子表面活性劑 | 六、紡織業(yè) | 20、紡織品制造 |
10 | 皮革、毛皮、羽絨服及其制品 | pH、COD、BOD5、懸浮物、硫化物、總鉻、六價(jià)鉻、石油類(lèi)、動(dòng)植物油 | 總氮、總磷 | 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 22、皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 |
11 | 染料 | COD、苯胺類(lèi)、揮發(fā)酚、總有機碳、色度、懸浮物、石油類(lèi)、六價(jià)鉻 | 硝基苯類(lèi)、硫化物、氯化物 | 十五、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 36、基本化學(xué)原料制造;農藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類(lèi)似產(chǎn)品制造;合成材料制造;專(zhuān)用化學(xué)品制造;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造;水處理劑等制造 |
12 | 顏料 | COD、硫化物、懸浮物、總有機碳、汞、六價(jià)鉻、重金屬k、As | 色度 | ||
13 | 兵器工業(yè)-彈藥裝藥 | pH、COD、BOD5、懸浮物、梯恩梯(TNT)、地恩銻(DNT)、黑索今(RDX) 、石油類(lèi) | 硫化物、重金屬k、硝基苯類(lèi) | ||
14 | 兵器工業(yè)-火工品 | pH、COD、BOD5、懸浮物、鉛、氰化物、硫氰化物、鐵(I、II)氰絡(luò )合物、石油類(lèi) | 肼和疊氮化物(疊氮化鈉生產(chǎn)廠(chǎng)為必測)、油類(lèi)、總有機碳 | ||
15 | 兵器工業(yè)-火炸藥 | pH、COD、BOD5、懸浮物、色度、鉛、TNT、DNT、硝化甘油(NG)、硝酸鹽、石油類(lèi) | 總有機碳、氨氮 | ||
16 | 航天推進(jìn)劑 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、氰化物、甲醛、苯胺類(lèi)、肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺 | 石油類(lèi)、總氮、總磷、總有機碳 | ||
17 | 無(wú)機原料-硫酸 | 酸度(或 pH)、硫化物、重金屬k、懸浮物、COD | 砷、氟化物、氯化物、鋁 | ||
18 | 無(wú)機原料-氯堿 | 堿度(或酸度、或pH)、COD、懸浮物、汞 | 汞 | ||
19 | 無(wú)機原料-鉻鹽 | 酸度(或堿度、或 pH)、六價(jià)鉻、總鉻、懸浮物 | 汞 | ||
20 | 燒堿 | pH、懸浮物、汞、石棉、活性氯 | COD、油類(lèi) | ||
21 | 合成氨工業(yè) | pH、COD、懸浮物、氨氮、總有機碳、揮發(fā)酚、硫化物、氰化物、石油類(lèi)、總氮 | 鎳 | ||
22 | 農藥-有機磷 | COD、BOD5、懸浮物、揮發(fā)酚、硫化物、有機磷、總磷 | 總有機碳、油類(lèi) | ||
23 | 農藥-有機氯 | COD、BOD5、懸浮物、硫化物、揮發(fā)酚、有機氯 | 總有機碳、油類(lèi) | ||
24 | 除草劑工業(yè) | pH、COD、懸浮物、總有機碳、百草枯、阿特拉津、吡啶 | 除草醚、五氯酚、五氯酚鈉、2,4-D、丁草胺、綠麥隆、氯化物、鋁、苯、二甲苯、氨、氯甲烷、聯(lián)吡啶 | ||
25 | 化肥-磷肥 | pH、COD、BOD5、懸浮物、磷酸鹽、氟化物、總磷、氨氮 | 砷、油類(lèi) | 37、肥料制造 | |
26 | 化肥-氮肥 | COD、BOD5、懸浮物、氨氮、揮發(fā)酚、總氮、總磷 | 砷、銅、氰化物、油類(lèi) | ||
27 | 合成洗滌劑 | COD、陰離子合成洗滌劑、油類(lèi)、總磷、黃磷、總有機碳、氨氮、石油類(lèi) | 苯系物、氯化物、鋁、BOD5 | 39、日用化學(xué)品制造 | |
28 | 合成脂肪酸 | pH、COD、懸浮物、總有機碳、動(dòng)植物油、石油類(lèi)、氨氮 | 油類(lèi)、BOD5 | ||
29 | 油漆 | COD、揮發(fā)酚、石油類(lèi)、總有機碳、六價(jià)鉻、鉛 | 苯系物、硝基苯類(lèi)、BOD5 | 有噴漆工藝的行業(yè)項目類(lèi)別,主要有: | 24、鋸材、木片加工、木制品制造 |
30 | 焦化 | COD、懸浮物、揮發(fā)酚、氨氮、氰化物、石油類(lèi)、苯并(a)芘 | 總有機碳 | 十四、石油加工、煉焦業(yè) | 35、煉焦、煤炭熱解、電石 |
31 | 石油加工及煉焦業(yè) | COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)酚、總有機碳、多環(huán)芳烴、As | 苯并(a)芘、苯系物、鋁、氯化物 | 33、原油加工、天然氣加工、油母頁(yè)巖等提煉原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | |
32 | 有機原料 | COD、揮發(fā)酚、氰化物、懸浮物、總有機碳 | 苯系物、硝基苯類(lèi)、有機氯類(lèi)、鄰苯二甲酸酯等、氨氮 | ||
33 | 石油開(kāi)采 | COD、BOD5、懸浮物、油類(lèi)、硫化物、揮發(fā)性鹵代烴、總有機碳、氨氮、As | 揮發(fā)酚、總鉻 | 四十二、石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 132、石油、頁(yè)巖油開(kāi)采 |
34 | 醫藥生產(chǎn) | pH、COD、BOD5、石油類(lèi)、總有機碳、懸浮物、揮發(fā)酚、氨氮 | 苯胺類(lèi)、硝基苯類(lèi)、氯化物、鋁、重金屬k、總氮、硝基苯 | 十六、醫藥制造業(yè) | 40、化學(xué)藥品制造;生物、生化制品制造 |
35 | 化學(xué)纖維 | pH、COD、BOD5、懸浮物、總有機碳、石油類(lèi)、色度 | 氯化物、鋁、氨氮 | 十七、化學(xué)纖維制造業(yè) | 44、化學(xué)纖維制造 |
36 | 橡膠 | COD、BOD5、石油類(lèi)、總有機碳、硫化物、六價(jià)鉻 | 苯系物、苯并(a)芘、重金屬k、鄰苯二甲酸酯、氯化物、氨氮 | 十八、橡膠和塑料制品業(yè) | 46、輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品制造及翻新 |
37 | 聚氯乙烯 | pH、COD、BOD5、總有機碳、懸浮物、硫化物、總汞、氯乙烯 | 揮發(fā)酚 | 47、塑料制品制造 | |
38 | 塑料 | COD、BOD5、石油類(lèi)、總有機碳、硫化物、懸浮物 | 氯化物、鋁、氨氮 | 46、輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品制造及翻新 | |
39 | 非金屬礦物制品業(yè) | pH、懸浮物、COD、BOD5、重金屬k | 油類(lèi) | 十九、非金屬礦物制品業(yè) | 48、水泥制造 |
40 | 水泥 | pH、懸浮物、COD | 油類(lèi) | 48、水泥制造 | |
41 | 油氈 | COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、揮發(fā)酚 | 硫化物、苯并(a)芘 | 57、防水建筑材料制造、瀝青攪拌站、干粉砂漿攪拌站 | |
42 | 玻璃、玻璃纖維 | COD、BOD5、懸浮物、氰化物、揮發(fā)酚、氟化物 | 鉛、油類(lèi) | 52、玻璃及玻璃制品 | |
43 | 陶瓷制造 | pH、COD、BOD5、懸浮物、重金屬k、石油類(lèi) |
| 54、陶瓷制品 | |
44 | 石棉(開(kāi)采與加工) | pH、石棉、懸浮物、石油類(lèi) | 揮發(fā)酚 | 55、耐火材料及其制品 | |
45 | 火力發(fā)電(熱電) | pH、懸浮物、硫化物、COD、重金屬k、石油類(lèi) | BOD5 | 三十一、電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 87、火力發(fā)電(含熱電) |
46 | 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應業(yè) | pH、懸浮物、硫化物、COD、揮發(fā)酚、油類(lèi) | BOD5 | 88、綜合利用發(fā)電 | |
47 | 煤氣生產(chǎn)和供應業(yè) | pH、懸浮物、COD、BOD5、油類(lèi)、重金屬k、揮發(fā)酚、硫化物 | 多環(huán)芳烴、苯并(a)芘、揮發(fā)性鹵代烴 | 三十二、燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 93、煤氣生產(chǎn)和供應工程 |
48 | 煤炭采造業(yè) | pH、懸浮物、硫化物、COD、重金屬k、As | 砷、油類(lèi)、汞、揮發(fā)酚、COD、BOD5、氨氮 | 四十一、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 128、煤炭開(kāi)采 |
49 | 船舶工業(yè) | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、氨氮、氰化物、六價(jià)鉻 | 總氮、總磷、硝基苯類(lèi)、揮發(fā)性鹵代烴 | 二十六、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 73、船舶和相關(guān)裝置制造及維修 |
50 | 其它有機化工 | COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、揮發(fā)酚、氰化物、總有機碳 | pH、硝基苯類(lèi)、氯化物 |
|
|
51 | 電氣機械及器材制造業(yè) | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、重金屬k | 總氮、總磷 | 二十七、電氣機械和器材制造業(yè) | 78、電氣機械及器材制造 |
52 | 普通機械制造 | COD、BOD5、懸浮物、油類(lèi)、重金屬k | 氰化物 | ||
53 | 電池 | pH、重金屬k、懸浮物 | 酸度、堿度、石油類(lèi) | 78、電氣機械及器材制造 | |
54 | 電子儀器、儀表 | pH、COD、BOD5、氰化物、重金屬k | 氟化物、油類(lèi) | 二十八、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 82、電子器件制造 |
55 | 感光材料,廣播電影電視業(yè) | COD、懸浮物、揮發(fā)酚、總有機碳、硫化物、銀、氰化物、氰化物、重金屬k | 顯影劑及其氧化物 | 84、通信設備制造、廣播電視設備制造、雷達及配套設備制造、非專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)設備制造及其他電子設備制造 | |
56 | 木材加工 | COD、BOD5、懸浮物、揮發(fā)酚、pH、甲醛、石油類(lèi) | 硫化物 | 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 24、鋸材、木片加工、木制品制造 |
57 | 管道運輸業(yè) | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、氨氮 | 總氮、總磷、總有機碳 | 四十九、交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)和倉儲業(yè) | 175、城鎮管網(wǎng)及管廊建設(不含1.6兆帕及以下的天然氣管道) |
58 | 絕緣材料 | pH、COD、BOD5、揮發(fā)酚、懸浮物、油類(lèi) | 甲醛、多環(huán)芳烴、總有機碳、揮發(fā)性鹵代烴 | 二十七、電氣機械和器材制造業(yè) | 78、電氣機械及器材制造 |
59 | 造紙及紙制品業(yè) | 酸度(或堿度)、COD、BOD5、可吸附有機鹵化物(AOX)、pH、揮發(fā)酚、懸浮物、色度、硫化物 | 木質(zhì)素、油類(lèi)、懸浮物、氨氮 | 十一、造紙和紙制品業(yè) | 28、紙漿、溶解漿、纖維漿等制造;造紙(含廢紙造紙) |
60 | 規模養殖業(yè) | COD、氨氮 | BOD5、總氮、總磷 | 一、畜牧業(yè) | 1、畜禽養殖場(chǎng)、養殖小區 |
61 | 醫院污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、懸浮物、油類(lèi)、揮發(fā)酚、總氮、總磷、汞、砷、鉛、糞大腸菌群、細菌總數 | 氟化物、氯化物、醛類(lèi)、總有機碳、余氯 | 三十八、專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 110、動(dòng)物醫院 |
62 | 制糖工業(yè) | pH、COD、BOD5、色度、石油類(lèi)、動(dòng)植物油、氨氮 | 硫化物、揮發(fā)酚、總氮、總磷 | 二、農副食品加工業(yè) | 4、制糖、糖制品加工 |
63 | 屠宰及肉類(lèi)加工 | pH、COD、BOD5、懸浮物、動(dòng)植物油、氨氮、大腸菌群、石油類(lèi) | 細菌總數、總有機碳、總磷、總氮 | 5、屠宰 | |
64 | 食品加工 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、硝酸鹽氮、動(dòng)植物油、石油類(lèi) | 總有機碳、鋁、氯化物、揮發(fā)酚、鉛、鋅、油類(lèi)、總氮、總磷 | 三、食品制造業(yè) | 11、方便食品制造 |
65 | 飲料制造業(yè) | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、糞大腸菌群、石油類(lèi) | 細菌總數、揮發(fā)酚、油類(lèi)、總氮、總磷 | 四、酒、飲料制造業(yè) | 17、酒精飲料及酒類(lèi)制造 |
66 | 發(fā)酵和釀造工業(yè) | pH、COD、BOD5、懸浮物、色度、總氮、總磷、石油類(lèi)、氨氮 | 硫化物、揮發(fā)酚、油類(lèi)、總有機碳 | 二、農副食品加工業(yè) | 2、糧食及飼料加工 |
67 | 衛生用品制造業(yè) | pH、COD、懸浮物、石油類(lèi)、揮發(fā)酚、總氮、總磷、氨氮 | 總有機碳、氨氮 | 十六、醫藥制造業(yè) | 43、衛生材料及醫藥用品制造 |
68 | 貨車(chē)洗刷和洗車(chē) | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類(lèi)、揮發(fā)酚、氨氮 | 重金屬k、總氮、總磷 | 四十、社會(huì )事業(yè)與服務(wù)業(yè) | 125、洗車(chē)場(chǎng) |
69 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、揮發(fā)酚、石油類(lèi)、總氮、總磷、重金屬k、動(dòng)植物油 | 氯化物、總有機碳 |
| |
70 | 城市綜合污水 | COD、重金屬k、石油類(lèi)、動(dòng)植物油、氨氮 | 懸浮物、BOD5、總氮、總磷 |
| |
71 | 賓館、飯店、游樂(lè )場(chǎng)所及公共服務(wù)業(yè) | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類(lèi)、揮發(fā)酚、陰離子洗滌劑、氨氮、總氮、總磷 | 糞大腸菌群、總有機碳、硫化物 | 116、賓館飯店及醫療機構衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | |
72 | 三產(chǎn)、生活、有生活設施機關(guān)事業(yè)和非生產(chǎn)性科研單位、大專(zhuān)院校 | COD、重金屬k、As、氰化物、石油類(lèi)、氨氮 | 懸浮物、BOD5、總氮、總磷、陰離子表面活性劑 |
| |
73 | 生產(chǎn)性科研事業(yè)單位及有生產(chǎn)的大專(zhuān)院校 | COD、重金屬k、As、氰化物、石油類(lèi)、氨氮 | 懸浮物、BOD5、總氮、總磷、陰離子表面活性劑 | 三十七、研究和試驗發(fā)展 | 107、專(zhuān)業(yè)實(shí)驗室 |
注:1、j重金屬系指Hg、Cr、Cr(VI)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等;排水戶(hù)首次申報和許可延續均需檢測必測項目和選測項目,生產(chǎn)廢水和生活污水均需按要求進(jìn)行檢測;監督檢查必須檢測必測項目,選測項目由排水監測機構確定。
2、本表參考《地表水和污水監測技術(shù)規范》(HJ/T 91)、《水污染物排放總量監測技術(shù)規范》(HJ/T 92)、《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(GB/T 31962)、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838)、《水污染物排放限值》(DB 44/26)和相關(guān)行業(yè)排放標準。
3、項目大類(lèi)和項目小類(lèi)對應《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》(2018年版)。
排水證許可代辦機構
?廣東華科檢測專(zhuān)業(yè)提供東莞排水許可證辦證+水質(zhì)檢測一站式辦理服務(wù),我公司辦理人員熟悉各個(gè)環(huán)節的辦理流程,與相關(guān)政府部門(mén)有著(zhù)良好的溝通,同時(shí)具備環(huán)境檢測CMA資質(zhì),能在最快的時(shí)間合法地解決您在東莞排水證的問(wèn)題,您只需協(xié)助提供相關(guān)的資料,余下的由我們幫助您辦理,咨詢(xún)電話(huà):0769-82652668。
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序