序號 | 行業(yè)類(lèi)別 | 豁免手續辦理的項目 |
一、農副食品加工業(yè) | ||
1 | 糧食及飼料加工;植物油加工;肉禽類(lèi)加工;淀粉、淀粉糖;豆制品制造;蛋品加工 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
2 | 制糖、糖制品加工;水產(chǎn)品加工 | 手工制作的;僅混合或分裝的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
二、食品制造業(yè) | ||
3 | 方便食品制造;乳制品制造;調味品、發(fā)酵制品制造;飼料添加劑、食品添加劑制造;營(yíng)養食品、保健食品、冷凍飲品、食用冰制造及其他食品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
三、酒、飲料制造業(yè) | ||
4 | 酒精飲料及酒類(lèi)制造;果菜汁類(lèi)及其他軟飲料制造; | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
5 | 精制茶加工 | 手工制作的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
四、紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè) | ||
6 | 紡織品制造 | 僅裁剪、縫制、熨燙或污物清洗的 |
7 | 服裝制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
五、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | ||
8 | 皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 | 僅裁剪、縫制或污物清洗的 |
六、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | ||
9 | 鋸材、木片加工、木制品制造;人造板制造; | 不涉及化學(xué)處理工藝且僅手工制作或采用旋切、鋸、削(刨)、自然風(fēng)干等工藝加工的 |
10 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
七、造紙和紙制品業(yè) | ||
11 | 紙制品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
八、印刷和記錄媒介復制業(yè) | ||
12 | 印刷廠(chǎng);磁材料制品 | 利用現有建筑且僅激光印刷的 |
九、文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) | ||
13 | 文教、體育、娛樂(lè )用品制造 | 僅組裝或分裝的 |
14 | 工藝品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;民間手工藝品制作 |
十、醫藥制造業(yè) | ||
15 | 衛生材料及醫藥用品制造 | 僅組裝或分裝的 |
十一、橡膠和塑料制品業(yè) | ||
16 | 塑料制品制造 | 僅切割或分裝的 |
十二、金屬制品業(yè) | ||
17 | 金屬制品加工制造 | 僅切割組裝的 |
十三、通用設備制造業(yè) | ||
18 | 通用設備制造及維修 | 僅組裝的 |
十四、專(zhuān)用設備制造業(yè) | ||
19 | 專(zhuān)用設備制造及維修 | 僅組裝的 |
十五、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | ||
20 | 計算機制造;電子器件制造;電子元件及電子專(zhuān)用材料制造 | 僅組裝的 |
十六、儀器儀表制造業(yè) | ||
21 | 儀器儀表制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
十七、廢棄資源綜合利用業(yè) | ||
22 | 廢舊資源(含生物質(zhì))加工、再生利用 | 僅分揀或破碎的 |
十八、電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | ||
23 | 熱力生產(chǎn)和供應工程 | 電熱鍋爐 |
十九、水的生產(chǎn)和供應業(yè) | ||
24 | 自來(lái)水生產(chǎn)和供應工程 | 自來(lái)水管網(wǎng)鋪設 |
25 | 生活污水集中處理 | 農村分散式生活污水處理設施 |
26 | 海水淡化、其他水處理和利用 | 非食用冰制造 |
二十、環(huán)境治理業(yè) | ||
27 | 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等工程 | 不增加污染物種類(lèi)和排放量的污染治理設施改造;企業(yè)現有環(huán)境治理設施設備的維修、維護、更新;現有生活污水處理廠(chǎng)配套的污泥干化改造 |
二十一、公共設施管理業(yè) | ||
28 | 城鎮生活垃圾轉運站 | 社區、居民小區、農村生活垃圾中轉站 |
29 | 城鎮糞便處置工程 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;沼氣池、化糞池 |
二十二、房地產(chǎn) | ||
30 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標準廠(chǎng)房等 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;現有廠(chǎng)區內配套且不涉及安裝生產(chǎn)設備的辦公樓、廠(chǎng)房;居民樓加裝電梯;裝修;拆遷活動(dòng);場(chǎng)地平整 |
二十三、專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||
31 | 動(dòng)物醫院 | 不具備從事胸腔、腹腔、顱腔手術(shù)能力的動(dòng)物診所、動(dòng)物醫院 |
二十四、衛生 | ||
32 | 醫院、專(zhuān)科防治院(所、站)、社區醫療、衛生院(所、站)、血站、急救中心、婦幼保健院、療養院等其他衛生機構 | 利用現有建筑的中醫診所、社區衛生服務(wù)中心(站)、母嬰護理中心、藥店、體檢中心、防疫站 |
二十五、社會(huì )事業(yè)與服務(wù)業(yè) | ||
33 | 學(xué)校、幼兒園、托兒所、福利院、養老院 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
34 | 批發(fā)、零售市場(chǎng) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
35 | 餐飲、娛樂(lè )、洗浴場(chǎng)所 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
36 | 賓館飯店及醫療機構衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
37 | 洗衣店 | 利用現有建筑的 |
38 | 高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)、狩獵場(chǎng)、賽車(chē)場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、射擊場(chǎng)、水上運動(dòng)中心 | 不涉及環(huán)境敏感區的;運動(dòng)場(chǎng)地維修 |
39 | 展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂(lè )廳、文化館、圖書(shū)館、檔案館、紀念館、體育場(chǎng)、體育館等 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
40 | 公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;社區公園、濕地公園、親水公園;園林綠化工程、照明工程 |
41 | 駕駛員訓練基地、公交樞紐、大型停車(chē)場(chǎng)、機動(dòng)車(chē)檢測場(chǎng) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;中小型停車(chē)場(chǎng);公交車(chē)站;公共自行車(chē)停放點(diǎn);機械式和簡(jiǎn)易自走式立體停車(chē)設備 |
42 | 加油、加氣站 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;充電樁;加油站地下油罐防滲改造工程 |
43 | 洗車(chē)場(chǎng) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
44 | 汽車(chē)、摩托車(chē)維修場(chǎng)所 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
45 | 殯儀館、陵園、公墓 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
二十六、水利 | ||
46 | 防洪治澇工程 | 堤岸加固;超級堤、多級堤;小型溝渠的護坡;水庫除險加固 |
47 | 河湖整治 | 水閘、泵站建設;控源截污設施;濕地公園、生態(tài)攔截溝、緩沖帶、生態(tài)氧化塘;中小河流整治 |
二十七、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè) | ||
48 | 農業(yè)墾殖 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;農田改造 |
49 | 農產(chǎn)品基地項目(含藥材基地) | 大棚農作物 |
50 | 經(jīng)濟林基地項目 | 綠化造林 |
51 | 淡水養殖 | 利用池塘或魚(yú)塘進(jìn)行淡水魚(yú)養殖的 |
52 | 海水養殖 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
二十八、交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)和倉儲業(yè) | ||
53 | 城市道路 | 道路養護、景觀(guān)整治、等級公路維護;四級公路 |
54 | 城市橋梁、隧道 | 人行天橋、人行地下通道 |
55 | 城鎮管網(wǎng)及管廊建設 | 1.6兆帕及以下的天然氣管道;社區、居民小區、農村污水管網(wǎng)鋪設;污水管網(wǎng)雨污分流改造;城市天然氣管線(xiàn);管道檢測、維護、清淤;不新增用地的污水泵站、雨水泵站改建 |
56 | 倉儲(不含油庫、氣庫、煤炭?jì)Υ妫?/span> | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
二十九、核與輻射 | ||
57 | 無(wú)線(xiàn)通訊 | 光纖敷設 |
三十、其他 | ||
58 | 改造項目 | 不涉及新增用地、不增加污染物排放種類(lèi)和數量且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
59 | 農村人居環(huán)境整治工程 | 不涉及生態(tài)保護紅線(xiàn)且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的;村級公路;村鎮道路硬化 |
60 | 扶貧建設工程 | 不涉及生態(tài)保護紅線(xiàn)且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
61 | “萬(wàn)里碧道”、綠道、古驛道、棧道、漫步道建設項目 | 不涉及生態(tài)保護紅線(xiàn)且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
來(lái)源:廣東省生態(tài)環(huán)境廳
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序