深圳市2018年重點(diǎn)排污單位需安裝的在線(xiàn)監測因子名錄 | ||||
序號 | 轄區 | 排污單位 | 安裝因子 | 備注 |
1 | 寶安區 | 愛(ài)德金屬表面處理(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
2 | 寶安區 | 愛(ài)普生精工(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
3 | 寶安區 | 百強電子(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
4 | 寶安區 | 成富電鍍(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
5 | 寶安區 | 誠順精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
6 | 寶安區 | 創(chuàng )隆實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
7 | 寶安區 | 頂群科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
8 | 寶安區 | 竑瑋電子(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
9 | 寶安區 | 富士電機(深圳)有限公司 | VOCs | |
10 | 寶安區 | 國義電鍍(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
11 | 寶安區 | 海永塑膠五金(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
12 | 寶安區 | 恒基鍍膜(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
13 | 寶安區 | 恒基鍍膜(深圳)有限公司沙井分廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
14 | 寶安區 | 華生電機(廣東)有限公司深圳第二分公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
15 | 寶安區 | 匯鍍科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
16 | 寶安區 | 匯鉆實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
17 | 寶安區 | 匯锽科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
18 | 寶安區 | 吉田建材(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
19 | 寶安區 | 嘉美盛電鍍(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
20 | 寶安區 | 嘉訊科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
21 | 寶安區 | 嘉益輝金屬表面處理(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
22 | 寶安區 | 錦坤金屬(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
23 | 寶安區 | 京特電子(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
24 | 寶安區 | 精華金屬表面處理(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
25 | 寶安區 | 肯發(fā)高精科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
26 | 寶安區 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
27 | 寶安區 | 龍景織造(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
28 | 寶安區 | 隆安輝科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
29 | 寶安區 | 品龍精密五金(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
30 | 寶安區 | 勤基電路板(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
31 | 寶安區 | 榮森科五金制品(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
32 | 寶安區 | 三隆科技(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
33 | 寶安區 | 上晉鈦金表面技術(shù)(深圳)有限公司潭頭分廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
34 | 寶安區 | 深圳奔力塑膠有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
35 | 寶安區 | 深圳成霖實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
36 | 寶安區 | 深圳創(chuàng )達五金飾品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
37 | 寶安區 | 深圳東洋旺和實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
38 | 寶安區 | 深圳航空標準件有限公司沙井分廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
39 | 寶安區 | 深圳世倫五金電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
40 | 寶安區 | 深圳市安特精密工業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
41 | 寶安區 | 深圳市寶安區沙井和一卓華五金制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
42 | 寶安區 | 深圳市寶安區沙井華南五金制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
43 | 寶安區 | 深圳市寶安區沙井旭興電鍍廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
44 | 寶安區 | 深圳市寶安區石巖隆興拋光廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
45 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗池光(聯(lián)光)金屬制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
46 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗輝隆五金制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
47 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗金標電鍍廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
48 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗金品五金制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
49 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗金旺五金塑膠制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
50 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗良友五金制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
51 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗瑞泓機電廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
52 | 寶安區 | 深圳市寶安區松崗圣美緹五金制品廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
53 | 寶安區 | 深圳市寶安區西鄉中有電鍍廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
54 | 寶安區 | 深圳市碧池電鍍有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
55 | 寶安區 | 深圳市常潤五金有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
56 | 寶安區 | 深圳市潮晟線(xiàn)路板科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬、VOCs | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
57 | 寶安區 | 深圳市大王山聯(lián)合超越五金塑膠有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
58 | 寶安區 | 深圳市電利佳五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
59 | 寶安區 | 深圳市頂豪五金塑膠有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
60 | 寶安區 | 深圳市多鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
61 | 寶安區 | 深圳市富美達五金有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
62 | 寶安區 | 深圳市港鴻信電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
63 | 寶安區 | 深圳市港藝金塑膠有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
64 | 寶安區 | 深圳市海達克科技新材料廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
65 | 寶安區 | 深圳市海普嘉科技發(fā)展有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
66 | 寶安區 | 深圳市海普慶科技發(fā)展有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
67 | 寶安區 | 深圳市好利時(shí)實(shí)業(yè)有限公司松崗電鍍廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
68 | 寶安區 | 深圳市合航實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
69 | 寶安區 | 深圳市合力通電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
70 | 寶安區 | 深圳市恒進(jìn)五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
71 | 寶安區 | 深圳市鴻榮恒鋁制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
72 | 寶安區 | 深圳市鴻鑫源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
73 | 寶安區 | 深圳市宏利電鍍制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
74 | 寶安區 | 深圳市宏永利電鍍制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
75 | 寶安區 | 深圳市紅光陽(yáng)真空工藝有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
76 | 寶安區 | 深圳市華磊實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
77 | 寶安區 | 深圳市黃金屋真空科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
78 | 寶安區 | 深圳市嘉鴻泰實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
79 | 寶安區 | 深圳市健強仕五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
80 | 寶安區 | 深圳市杰昌實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
81 | 寶安區 | 深圳市金和源科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
82 | 寶安區 | 深圳市金輝展電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
83 | 寶安區 | 深圳市金鑫環(huán)保技術(shù)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
84 | 寶安區 | 深圳市精而美科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
85 | 寶安區 | 深圳市九和詠精密電路有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
86 | 寶安區 | 深圳市藍寶實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
87 | 寶安區 | 深圳市利信怡年五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
88 | 寶安區 | 深圳市利運達真空電鍍有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
89 | 寶安區 | 深圳市連盛可五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
90 | 寶安區 | 深圳市龍天源五金實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
91 | 寶安區 | 深圳市綠福源投資有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
92 | 寶安區 | 深圳市美祥順實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
93 | 寶安區 | 深圳市明正宏電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
94 | 寶安區 | 深圳市銘鑫華鈦金科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
95 | 寶安區 | 深圳市鈉譜金屬制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
96 | 寶安區 | 深圳市錢(qián)大科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
97 | 寶安區 | 深圳市全升昌實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
98 | 寶安區 | 深圳市瑞云峰實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
99 | 寶安區 | 深圳市森瑞工貿有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
100 | 寶安區 | 深圳市生海實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
101 | 寶安區 | 深圳市盛富五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
102 | 寶安區 | 深圳市順益豐實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
103 | 寶安區 | 深圳市順躍實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
104 | 寶安區 | 深圳市泰潤五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
105 | 寶安區 | 深圳市塘下涌股份合作公司松源電鍍廠(chǎng) | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
106 | 寶安區 | 深圳市同發(fā)電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
107 | 寶安區 | 深圳市同富裕五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
108 | 寶安區 | 深圳市協(xié)誠五金塑膠制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
109 | 寶安區 | 深圳市欣東溢電子有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
110 | 寶安區 | 深圳市新泰思德科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
111 | 寶安區 | 深圳市信富昶電子技術(shù)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
112 | 寶安區 | 深圳市信利特金屬有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
113 | 寶安區 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
114 | 寶安區 | 深圳市興匯湖實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
115 | 寶安區 | 深圳市旭盈表面處理有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
116 | 寶安區 | 深圳市逸可盛五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
117 | 寶安區 | 深圳市益益明電子科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
118 | 寶安區 | 深圳市鷹松五金塑膠制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
119 | 寶安區 | 深圳市盈利達五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
120 | 寶安區 | 深圳市永利電鍍制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
121 | 寶安區 | 深圳市譽(yù)升恒五金科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
122 | 寶安區 | 深圳市源基電子科技有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
123 | 寶安區 | 深圳市源佳譽(yù)鈦金工藝有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
124 | 寶安區 | 深圳市中村科技實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
125 | 寶安區 | 深圳市眾發(fā)順五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
126 | 寶安區 | 深圳市昶聯(lián)五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
127 | 寶安區 | 深圳市淼英輝實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
128 | 寶安區 | 深圳市鑫冠達實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
129 | 寶安區 | 深圳市鑫鴻發(fā)塑膠五金制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
130 | 寶安區 | 深圳市鑫龍湖真空技術(shù)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
131 | 寶安區 | 深圳市鑫永泰五金制造有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
132 | 寶安區 | 深圳松華金屬制品有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
133 | 寶安區 | 深圳懋昌兆田科技實(shí)業(yè)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
134 | 寶安區 | 圣剛表面處理(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
135 | 寶安區 | 首顧表面處理(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
136 | 寶安區 | 特佳電鍍表面處理(深圳)有限公司 | 流量、pH、COD、氨氮、總磷、重金屬 | 重金屬包含總銅、總鉻、總鎳、六價(jià)鉻,根據排污許可證確認 |
