一、電廠(chǎng)改造類(lèi)
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 機組 | 改造項目 | 改造費用(萬(wàn)元) | 補貼比例 | 擬補貼金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳媽灣電力有限公司 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | 煙氣脫硝 | 1782.1276 | 改造費用×50% | 891.0638 |
2 | 深圳市廣前電力有限公司 | 1#、2#、3# | 煙氣脫硝 | 3691.2930 | 改造費用×50% | 1845.6465 |
3 | 深圳南天電力有限公司 | 3# | 煙氣脫硝 | 1066.7022 | 改造費用×50% - 已補貼金額 | 306.6191 |
二、鍋爐改造類(lèi)
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 原用鍋爐類(lèi)型及蒸噸數 | 補貼類(lèi)型 | 擬補貼金額(萬(wàn)元) |
1 | 吉田建材(深圳)有限公司 | 天然氣/1.67、天然氣/1.67 | 低氮燃燒器改造 | 21.7699 |
2 | 深圳齊善食品有限公司 | 天然氣/1.667、天然氣/1.67、天然氣/2 | 整體更換為低氮鍋爐 | 77.3700 |
3 | 深圳同安醫藥有限公司 | 天然氣/3 | 低氮燃燒器改造 | 14.6226 |
4 | 朝日化妝品(深圳)有限公司 | 柴油/0.5、柴油/0.3 | 柴油改天然氣 | 2.4000 |
5 | 深圳市萬(wàn)順建材有限公司 | 生物質(zhì)/6 | 整體更換為低氮鍋爐 | 68.0000 |
6 | 深圳小白兔專(zhuān)業(yè)干洗有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 整體更換為低氮鍋爐 | 48.0000 |
7 | 順益印刷(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 生物質(zhì)改天然氣 | 22.0000 |
8 | 合益食品(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 生物質(zhì)改天然氣 | 22.0000 |
9 | 深圳市宏開(kāi)輕質(zhì)墻體材料有限公司 | 生物質(zhì)/10 | 整體更換為低氮鍋爐 | 108.0000 |
10 | 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 | 天然氣/6、天然氣/6、天然氣/8 | 2臺天然氣鍋爐整體更換為1臺低氮鍋爐、1臺天然氣鍋爐低氮燃燒器改造 | 153.4091 |
11 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 天然氣/10 | 低氮燃燒器改造 | 41.0000 |
12 | 深圳市百家味食品有限公司 | 生物質(zhì)/6 | 生物質(zhì)改天然氣 | 33.0000 |
13 | 深圳市史丹福實(shí)業(yè)有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 生物質(zhì)改天然氣 | 22.0000 |
14 | 怡和紙業(yè)(深圳)有限公司 | 柴油/4 | 柴油改天然氣 | 12.0000 |
15 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 | 天然氣/6、天然氣/12.5 、天然氣/20 | 低氮燃燒器改造 | 124.1376 |
16 | 深圳市雙祺植絨布有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 生物質(zhì)改天然氣 | 22.0000 |
17 | 明輝泰包裝材料(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/6、生物質(zhì)/4 | 整體更換為1臺低氮鍋爐 | 76.5517 |
18 | 深圳市綠城新型建材有限公司 | 生物質(zhì)/6 | 整體更換為低氮鍋爐 | 68.0000 |
19 | 深圳市勁牛實(shí)業(yè)有限公司 | 生物質(zhì)/4、生物質(zhì)/4 | 整體更換為1臺低氮鍋爐 | 96.0000 |
20 | 富士電機(深圳)有限公司 | 天然氣/1、天然氣/1、天然氣/1 | 低氮燃燒器改造 | 15.6051 |
21 | 高柏倫包裝(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/6 | 生物質(zhì)改天然氣 | 33.0000 |
22 | 深圳市華峰食品有限公司 | 生物質(zhì)/2 | 整體更換為低氮鍋爐 | 21.2389 |
23 | 深圳市寶順拉鏈有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 整體更換為低氮鍋爐 | 48.0000 |
24 | 深圳市綠源環(huán)境生態(tài)技術(shù)有限公司 | 天然氣/6、天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 51.7241 |
25 | 深圳市福祥食品有限公司 | 天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 23.8938 |
26 | 品佳品食品(深圳)有限公司寶安分公司 | 生物質(zhì)/2、生物質(zhì)/4 | 整體更換為1臺低氮鍋爐 | 66.4584 |
27 | 深圳市鑫航凱包裝材料有限公司 | 生物質(zhì)/10 | 整體更換為低氮鍋爐 | 99.6996 |
28 | 樂(lè )廚食品(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/6、天然氣/10 | 1臺生物質(zhì)鍋爐整體更換為1臺低氮鍋爐、1臺天然氣鍋爐低氮燃燒器改造 | 106.7256 |
29 | 深圳市廣業(yè)電子科技有限公司 | 天然氣/5 | 低氮燃燒器改造 | 20.3662 |
30 | 深圳市歐亞建材有限公司 | 生物質(zhì)/4、生物質(zhì)/4 | 整體更換為1臺低氮鍋爐 | 76.5098 |
31 | 東太平洋橡塑五金制品(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/6 | 整體更換為低氮鍋爐 | 49.5658 |
32 | 深圳娃哈哈榮泰實(shí)業(yè)有限公司 | 天然氣/3、天然氣/4、天然氣/6 | 整體更換為3臺低氮鍋爐 | 150.5956 |
33 | 深圳市宏達輕質(zhì)墻體材料有限公司 | 生物質(zhì)/4、生物質(zhì)/6、生物質(zhì)/10 | 整體更換為2臺低氮鍋爐 | 200.9251 |
34 | 深圳市嘉良板材有限公司 | 生物質(zhì)/6 | 整體更換為低氮鍋爐 | 65.3418 |
35 | 金信化工(深圳)有限公司 | 天然氣/3 | 低氮燃燒器改造 | 16.5000 |
36 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 天然氣/8、天然氣/8、天然氣/5、天然氣/5 | 低氮燃燒器改造 | 103.3507 |
37 | 深圳市科華美農副產(chǎn)品有限公司 | 生物質(zhì)/6、生物質(zhì)/4 | 生物質(zhì)改天然氣 | 55.0000 |
38 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 天然氣/4 | 整體更換為低氮鍋爐 | 48.0000 |
39 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 天然氣/8 | 低氮燃燒器改造 | 34.0000 |
40 | 高士線(xiàn)業(yè)(深圳)有限公司 | 天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 27.0000 |
41 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 天然氣/6 | 整體更換為低氮鍋爐 | 68.0000 |
42 | 深圳市深暉企業(yè)有限公司 | 天然氣/6、天然氣/6 | 1臺低氮燃燒器改造,1臺整體更換為低氮鍋爐 | 85.8407 |
43 | 深圳市合誠潤滑材料有限公司 | 柴油/0.857 | 柴油改天然氣 | 2.5710 |
44 | 深圳市捷成新能源科技有限公司 | 天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 24.1379 |
45 | 海洋紙品印刷(深圳)有限公司 | 生物質(zhì)/8 | 生物質(zhì)改天然氣 | 44.0000 |
46 | 深圳市金口味食品有限公司 | 生物質(zhì)/1 | 生物質(zhì)改天然氣 | 5.5000 |
47 | 深圳市新鼎壹洗滌有限公司 | 生物質(zhì)/2 | 生物質(zhì)改天然氣 | 11.0000 |
48 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 天然氣/13.6、天然氣/13.6、天然氣/13.6 | 1臺低氮燃燒器改造,2臺整體更換為3臺低氮鍋爐 | 305.8103 |
49 | 深圳市偉易達洗滌服務(wù)有限公司 | 生物質(zhì)/4 | 整體更換為低氮鍋爐 | 48.0000 |
50 | 深圳市強森皮革制品有限公司 | 生物質(zhì)/2 | 生物質(zhì)改天然氣 | 11.0000 |
51 | 北京大學(xué)深圳醫院 | 天然氣/6、天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 54.0000 |
52 | 深圳市第二人民醫院 | 天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 27.0000 |
53 | 深超光電(深圳)有限公司 | 天然氣/5 | 低氮燃燒器改造 | 20.7746 |
54 | 澎宇紙品(深圳)有限公司 | 天然氣/6 | 低氮燃燒器改造 | 23.2759 |
55 | 深圳市好味佳食品有限公司 | 生物質(zhì)/2 | 生物質(zhì)改天然氣 | 11.0000 |
56 | 宏諾建材有限公司 | 天然氣/6 | 整體更換為低氮鍋爐 | 68.0000 |
57 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 生物質(zhì)/15 | 生物質(zhì)改天然氣,再低氮燃燒器改造 | 111.8103 |
58 | 深圳新城織業(yè)洗滌有限公司 | 柴油/4、生物質(zhì)/10 | 1臺柴油改天然氣,1臺整體更換為低氮鍋爐 | 75.8178 |
59 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 生物質(zhì)/10 | 生物質(zhì)改天然氣,再低氮燃燒器改造 | 91.6379 |
三、電動(dòng)叉車(chē)類(lèi)
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 叉車(chē)電池容量 (千瓦時(shí)) | 補貼比例 | 擬補貼金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳市力群印務(wù)有限公司 | 40.32 | 800元/千瓦時(shí),每臺電動(dòng)叉車(chē)最高補貼不超過(guò)4萬(wàn)元。 | 3.2256 |
2 | 威利馬電器制造(深圳)有限公司 | 27.12 | 2.1696 | |
3 | 柯賽科技(深圳)有限公司 | 28.80 | 2.3040 | |
4 | 深圳市百家味食品有限公司 | 43.20 | 3.4560 | |
5 | 深圳市嘉有疆科技服務(wù)有限公司 | 13.44*3 | 3.2256 | |
6 | 深圳市國顯科技有限公司 | 38.4*2 | 6.1440 | |
7 | 深圳市錚巖科技有限公司 | 28.80 | 2.3040 | |
8 | 東太平洋橡塑五金制品(深圳)有限公司 | 38.4*2 | 6.1440 | |
9 | 京兆五金制品(深圳)有限公司 | 28.80 | 2.3040 | |
10 | 深圳市有疆科技服務(wù)有限公司 | 19.2*6 | 9.2160 | |
11 | 深圳新華菱文具制造有限公司 | 19.20 | 800元/千瓦時(shí),每臺電動(dòng)叉車(chē)最高補貼不超過(guò)4萬(wàn)元。 | 1.5360 |
12 | 深圳市特爾佳科技股份有限公司 | 20.16 | 1.6128 | |
13 | 中海油深圳電力有限公司 | 40.00 | 3.2000 | |
14 | 蛇口集裝箱碼頭有限公司 | 32.32*8、43.2*6 | 41.4208 | |
15 | 深圳南洋貨倉有限公司 | 33.6*2 | 5.3760 | |
16 | 深圳市鑫全盛工貿有限公司 | 30.24 | 2.4192 | |
17 | 高柏倫包裝(深圳)有限公司 | 21.6+43.2 | 5.1840 | |
18 | 深圳能源集團股份有限公司東部電廠(chǎng) | 28.8+38.4+52 | 9.3760 | |
19 | 深圳市金口味食品有限公司 | 19.2 | 1.5360 | |
20 | 萬(wàn)景塑膠制品(深圳)有限公司 | 44.64+29.76 | 5.9520 | |
21 | 深圳市盈創(chuàng )家具有限公司 | 38.4 | 3.0720 | |
22 | 深圳市康德森電器有限公司 | 19.2 | 1.5360 | |
23 | 深圳深日油墨有限公司 | 18.72*2 | 2.9952 | |
24 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 38.4 | 3.0720 | |
25 | 深圳市煌銘旺和五金有限公司 | 40 | 800元/千瓦時(shí),每臺電動(dòng)叉車(chē)最高補貼不超過(guò)4萬(wàn)元。 | 3.2000 |
26 | 深圳市口岸管理服務(wù)中心有限公司文錦渡口岸管理處 | 27.12*2 | 4.3392 | |
27 | 星輝儲運(深圳)有限公司 | 19.44*11 | 17.1072 | |
28 | 義柏應用技術(shù)(深圳)有限公司 | 40 | 3.2000 | |
29 | 深圳市好正好科技有限公司 | 5.04+28.8 | 2.7072 | |
30 | 深圳美之順五金塑膠制品有限公司 | 38.4*2 | 6.1440 | |
31 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 19.2*2 | 3.0720 |
四、揮發(fā)性有機物治理類(lèi)
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 補貼類(lèi)型 | 改造費用(萬(wàn)元) | 補貼比例 | 擬補貼金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳市恒昌達實(shí)業(yè)有限公司 | 涂裝生產(chǎn)線(xiàn)低揮發(fā)性改造 | 130.6228 | 改造費用×40% | 52.2491 |
2 | 萬(wàn)景塑膠制品(深圳)有限公司 | 餐飲油煙處理設施改造 | 6.7241 | 2.6896 | |
3 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 餐飲油煙處理設施改造 | 21.9200 | 8.7680 |
以上信息整理收集深圳市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站,僅供參考,以深圳市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站為準。以下鏈接為深圳市生態(tài)環(huán)境局原文附件下載地址:
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序