1 范圍
本標準規定了深圳市土壤環(huán)境背景含量的基本統計量、使用方法以及監測要求。
本標準適用于深圳市赤紅壤、紅壤和黃壤的土壤環(huán)境背景狀況評價(jià)。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 17141 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法
GB/T 22104 土壤質(zhì)量 氟化物的測定 離子選擇電極法
GB/T 22105.1 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測定
GB/T 22105.2 土壤質(zhì)量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第2部分:土壤中總砷的測定
DZ/T 0279.3 區域地球化學(xué)樣品分析方法 第3部分:鋇、鈹、鉍等15個(gè)元素量測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法
DZ/T 0279.21 區域地球化學(xué)樣品分析方法 第21部分:氟量測定 離子選擇電極法
HJ/T 166 土壤環(huán)境監測技術(shù)規范
HJ 491 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 680 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法
HJ 737 土壤和沉積物 鈹的測定 石墨爐原子吸收分光光度法
HJ 766 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法
HJ 781 固體廢物 22種金屬元素的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法
HJ 784 土壤和沉積物 多環(huán)芳烴的測定 高效液相色譜法
HJ 873 土壤 水溶性氟化物和總氟化物的測定 離子選擇電極法
HJ 1021 土壤和沉積物 石油烴(C10-C40)的測定 氣相色譜法
3 術(shù)語(yǔ)和定義
下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標準。
3.1
土壤 soil
位于陸地表層能夠生長(cháng)植物的疏松多孔物質(zhì)層及其相關(guān)自然地理要素的綜合體。[GB 15618-2018,定義3.1]
3.2
土壤環(huán)境背景含量 environmental background content of soil
一定時(shí)間條件下,僅受地球化學(xué)過(guò)程和非點(diǎn)源輸入影響的土壤中元素或化合物的含量。
[GB 36600-2018,定義3.6]
3.3
土壤環(huán)境背景值 environmental background values of soil
基于土壤環(huán)境背景含量的統計值。通常以土壤環(huán)境背景含量的某一分位值表示。[GB 36600-2018,定義3.6]
3.4
土類(lèi) soil type
根據生物氣候條件、人為因素等成土條件和成土過(guò)程以及剖面形態(tài)、土壤屬性劃分。
3.5
分位值 fractile
與隨機變量概率分布函數的某一概率相應的值。[GB 50068-2018,定義2.1.31]
4 土壤環(huán)境背景值
4.1 土壤環(huán)境背景含量基本統計量
赤紅壤、紅壤和黃壤 3 種典型土類(lèi)的土壤環(huán)境背景含量基本統計量分別見(jiàn)表 1、表 2 和表 3,土類(lèi)的空間分布見(jiàn)附錄A 的圖A.1。
??表1 赤紅壤背景含量的基本統計量
單位為 mg/kg
序號 | 污染物項目 | 順序統計量 | 算術(shù)平均值 | 幾何平均值 | ||||||||||
最小值 | 5%值 | 10%值 | 25%值 | 中位值 | 75%值 | 90%值 | 95%值 | 最大值 | 平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 | ||
1 | 鎘 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.070 | 0.090 | 0.120 | 0.310 | 0.053 | 0.039 | 0.041 | 2.218 |
2 | ?汞 | 0.007 | 0.034 | 0.043 | 0.059 | 0.079 | 0.099 | 0.126 | 0.151 | 0.217 | 0.083 | 0.033 | 0.076 | 1.514 |
3 | ?砷 | 0.13 | 1.27 | 1.53 | 2.16 | 3.57 | 8.79 | 23.9 | 55.1 | 202 | 11.2 | 23.5 | 4.77 | 3.08 |
4 | ?鉛 | 4.60 | 10.3 | 14.3 | 26.9 | 45.9 | 62.3 | 81.3 | 130 | 358 | 51.6 | 40.0 | 40.8 | 2.02 |
5 | ?鉻 | 3.10 | 5.10 | 6.20 | 10.2 | 17.5 | 42.9 | 78.1 | 92.2 | 190 | 31.1 | 29.4 | 20.4 | 2.53 |
6 | ?銅 | 1.90 | 3.31 | 4.04 | 6.00 | 9.20 | 18.2 | 31.8 | 43.9 | 78.3 | 14.3 | 13.2 | 10.4 | 2.17 |
7 | ?鋅 | 6.40 | 13.9 | 17.4 | 27.2 | 45.2 | 61.5 | 87.8 | 112 | 186 | 49.3 | 30.1 | 41.2 | 1.86 |
8 | 鎳 | 1.20 | 2.42 | 2.90 | 4.10 | 6.00 | 10.6 | 21.9 | 32.9 | 73.4 | 9.69 | 9.90 | 6.93 | 2.14 |
9 | 錳 | 12.5 | 28.3 | 44.2 | 67.2 | 154 | 294 | 447 | 547 | 1203 | 208 | 184 | 143 | 2.49 |
10 | 鈷 | 0.55 | 0.89 | 1.10 | 1.73 | 3.40 | 6.80 | 12.1 | 17.6 | 32.0 | 5.50 | 6.01 | 3.53 | 2.51 |
11 | 硒 | 0.10 | 0.28 | 0.41 | 0.58 | 0.79 | 1.01 | 1.28 | 1.54 | 2.08 | 0.84 | 0.35 | 0.76 | 1.58 |
12 | 釩 | 1.90 | 11.4 | 13.9 | 23.2 | 44.7 | 68.1 | 105 | 125 | 340 | 52.9 | 40.1 | 40.9 | 2.10 |
13 | 銻 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.55 | 0.77 | 1.11 | 1.50 | 3.22 | 0.66 | 0.45 | 0.55 | 1.77 |
14 | 鉈 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 3.40 | 1.36 | 0.78 | 1.13 | 1.91 |
15 | 鉬 | 0.40 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 1.70 | 2.80 | 4.90 | 7.40 | 33.2 | 2.62 | 3.36 | 1.79 | 2.24 |
16 | 鈹 | 0.24 | 0.59 | 0.76 | 1.10 | 1.87 | 3.08 | 5.50 | 6.54 | 13.8 | 2.54 | 2.15 | 1.92 | 2.10 |
17 | 鋇 | 21.9 | 42.5 | 71.3 | 184 | 312 | 465 | 591 | 697 | 1272 | 334 | 206 | 258 | 2.27 |
18 | 總氟化物 | 51.8 | 206 | 241 | 303 | 434 | 655 | 962 | 1127 | 2703 | 523 | 319 | 451 | 1.71 |
19 | 多環(huán)芳烴總量 a | 0.0011 | 0.0029 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0115 | 0.0178 | 0.0239 | 0.0402 | 0.3098 | 0.0138 | 0.0130 | 0.0103 | 0.0021 |
20 | 石油烴(C10-C40) | 0.41 | 2.76 | 4.08 | 7.81 | 11.6 | 17.5 | 24.8 | 30.1 | 96.0 | 14.1 | 10.3 | 11.2 | 2.05 |
a 多環(huán)芳烴總量為萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并[a]蒽、?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝等十六種物質(zhì)總和。 |
表2 紅壤背景含量的基本統計量
單位為 mg/kg
序號 | 污染物項目 | ?順序統計量 | 算術(shù)平均值 | 幾何平均值 | ||||||||||
最小值 | 5%值 | 10%值 | 25%值 | 中位值 | 75%值 | 90%值 | 95%值 | 最大值 | 平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 | ||
1 | 鎘 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.084 | 0.110 | 0.120 | 0.050 | 0.027 | 0.041 | 1.991 |
2 | 汞 | 0.049 | 0.054 | 0.064 | 0.073 | 0.092 | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.150 | 0.091 | 0.023 | 0.088 | 1.298 |
3 | 砷 | 0.07 | 1.20 | 1.63 | 2.32 | 3.33 | 5.84 | 25.1 | 59.2 | 197 | 11.6 | 26.8 | 4.61 | 3.04 |
4 | 鉛 | 11.8 | 22.1 | 24.6 | 33.7 | 45.5 | 58.4 | 84.0 | 124 | 354 | 55.1 | 49.9 | 45.3 | 1.75 |
5 | 鉻 | 1.70 | 4.50 | 5.70 | 7.40 | 12.5 | 20.8 | 49.5 | 70.2 | 104 | 20.1 | 21.1 | 13.8 | 2.27 |
6 | 銅 | 1.60 | 3.15 | 4.00 | 5.10 | 8.80 | 18.6 | 32.0 | 42.4 | 127 | 15.0 | 17.0 | 10.2 | 2.33 |
7 | 鋅 | 7.20 | 17.1 | 24.8 | 34.9 | 45.3 | 59.1 | 73.8 | 84.1 | 149 | 48.8 | 22.4 | 44.2 | 1.58 |
8 | 鎳 | 0.80 | 2.08 | 2.56 | 3.70 | 5.20 | 7.70 | 15.8 | 19.4 | 64.1 | 8.15 | 9.59 | 5.84 | 2.09 |
9 | 錳 | 9.80 | 54.5 | 62.8 | 92.2 | 144 | 205 | 269 | 383 | 516 | 166 | 97.9 | 140 | 1.80 |
10 | 鈷 | 0.55 | 0.91 | 1.26 | 1.80 | 2.80 | 5.00 | 7.84 | 10.6 | 26.8 | 4.15 | 4.15 | 3.00 | 2.18 |
11 | 硒 | 0.30 | 0.54 | 0.67 | 0.84 | 1.01 | 1.29 | 1.44 | 1.60 | 2.00 | 1.06 | 0.32 | 1.01 | 1.37 |
12 | 釩 | 7.80 | 11.1 | 13.3 | 20.6 | 31.2 | 57.1 | 80.6 | 93.5 | 127 | 41.3 | 27.0 | 33.3 | 1.96 |
13 | 銻 | 0.12 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.68 | 1.26 | 1.50 | 2.32 | 0.64 | 0.44 | 0.54 | 1.75 |
14 | 鉈 | 0.30 | 0.44 | 0.66 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.22 | 2.32 | 2.70 | 1.40 | 0.57 | 1.26 | 1.63 |
15 | 鉬 | 0.42 | 0.70 | 0.86 | 1.30 | 1.90 | 3.20 | 4.84 | 5.96 | 39.9 | 2.89 | 4.59 | 2.03 | 2.06 |
16 | 鈹 | 0.46 | 0.64 | 0.86 | 1.34 | 1.81 | 2.59 | 3.71 | 3.92 | 5.72 | 2.10 | 1.14 | 1.81 | 1.73 |
17 | 鋇 | 17.8 | 51.0 | 82.0 | 222 | 338 | 545 | 795 | 937 | 1142 | 401 | 260 | 303 | 2.36 |
18 | 總氟化物 | 156 | 244 | 270 | 326 | 420 | 659 | 1055 | 1149 | 2867 | 560 | 397 | 475 | 1.72 |
19 | 多環(huán)芳烴總量 a | 0.0024 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0064 | 0.0082 | 0.0111 | 0.0154 | 0.0159 | 0.0239 | 0.0092 | 0.0044 | 0.0083 | 0.0016 |
20 | 石油烴(C10-C40) | 2.51 | 3.98 | 4.59 | 7.90 | 12.4 | 17.7 | 22.4 | 30.3 | 45.0 | 13.7 | 8.19 | 11.4 | 1.87 |
a 多環(huán)芳烴總量為萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并[a]蒽、?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝等十六種物質(zhì)總和。 |
更多標準內容點(diǎn)擊以下鏈接獲取標準全文:
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序