第一條 為深化生態(tài)環(huán)境保護行政審批制度改革,規范建設項目環(huán)境影響評價(jià)管理,服務(wù)民生工程建設,促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展,根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》、《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》等規定,參照《關(guān)于印發(fā)<廣東省豁免環(huán)境影響評價(jià)手續辦理的建設項目名錄(2020年版)>的通知》(粵環(huán)函〔2020〕108號), 結合本市實(shí)際,制定本名錄。
第二條 列入本名錄的建設項目,在廣州市轄區內無(wú)需辦理環(huán)境影響評價(jià)手續,也無(wú)需辦理竣工環(huán)境保護驗收手續(含本名錄頒布實(shí)施時(shí)已審批環(huán)評文件但未竣工環(huán)境保護驗收的建設項目)。
第三條 列入本名錄的建設項目,在建設或運營(yíng)過(guò)程中應遵守國家及省、市生態(tài)環(huán)境保護法律法規規定,接受各級生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)的監督管理;在建設或運營(yíng)過(guò)程中發(fā)生變更、調整并出現不符合相關(guān)法律法規與本名錄情形的,應當立即停止建設或運營(yíng),及時(shí)向生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)報告,并按有關(guān)法律法規規定辦理手續。
第四條 本名錄自2020年7月15日起實(shí)施,有效期3年?!稄V州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)廣州市不納入環(huán)境影響評價(jià)管理的工程建設項目名錄的通知》(穗環(huán)規字〔2020〕9號)同時(shí)廢止。
廣州市豁免環(huán)境影響評價(jià)手續辦理的建設項目名錄(2020年版)
序號 | 行業(yè)類(lèi)別 | 豁免手續辦理的項目 |
一、農副食品加工業(yè) | ||
1 | 糧食及飼料加工;植物油加工;肉禽類(lèi)加工;淀粉、淀粉糖;豆制品制造;蛋品加工 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
2 | 制糖、糖制品加工;水產(chǎn)品加工 | 手工制作的;僅混合或分裝的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
二、食品制造業(yè) | ||
3 | 方便食品制造;乳制品制造;調味品、發(fā)酵制品制造;飼料添加劑、食品添加劑制造;營(yíng)養食品、保健食品、冷凍飲品、食用冰制造及其他食品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
三、酒、飲料制造業(yè) | ||
4 | 酒精飲料及酒類(lèi)制造;果菜汁類(lèi)及其他軟飲料制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
5 | 精制茶加工 | 手工制作的;食品生產(chǎn)加工小作坊 |
四、紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè) | ||
6 | 紡織品制造 | 僅裁剪、縫制、熨燙或污物清洗的 |
7 | 服裝制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
五、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | ||
8 | 皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 | 僅裁剪、縫制或污物清洗的 |
六、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | ||
9 | 鋸材、木片加工、木制品制造;人造板制造 | 不涉及化學(xué)處理工藝且僅手工制作或采用旋切、鋸、削(刨)、自然風(fēng)干等工藝加工的 |
10 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
七、造紙和紙制品業(yè) | ||
11 | 紙制品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
八、印刷和記錄媒介復制業(yè) | ||
12 | 印刷廠(chǎng);磁材料制品 | 利用現有建筑且僅激光印刷的 |
九、文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) | ||
13 | 文教、體育、娛樂(lè )用品制造 | 僅組裝或分裝的 |
14 | 工藝品制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;民間手工藝品制作 |
十、醫藥制造業(yè) | ||
15 | 衛生材料及醫藥用品制造 | 僅組裝或分裝的 |
十一、橡膠和塑料制品業(yè) | ||
16 | 塑料制品制造 | 僅切割或分裝的 |
十二、金屬制品業(yè) | ||
17 | 金屬制品加工制造 | 僅切割組裝的 |
十三、通用設備制造業(yè) | ||
18 | 通用設備制造及維修 | 僅組裝的 |
十四、專(zhuān)用設備制造業(yè) | ||
19 | 專(zhuān)用設備制造及維修 | 僅組裝的 |
十五、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | ||
20 | 計算機制造;電子器件制造;電子元件及電子專(zhuān)用材料制造 | 僅組裝的 |
十六、儀器儀表制造業(yè) | ||
21 | 儀器儀表制造 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
十七、廢棄資源綜合利用 | ||
22 | 廢舊資源(含生物質(zhì))加工、再生利用 | 僅分揀或破碎的 |
十八、電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | ||
23 | 光伏發(fā)電 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
24 | 熱力生產(chǎn)和供應工程 | 電熱鍋爐;使用天然氣的鍋爐僅變更鍋爐型號、臺數,總規模不增加 |
十九、水的生產(chǎn)和供應業(yè) | ||
25 | 自來(lái)水生產(chǎn)和供應工程 | 自來(lái)水管網(wǎng)鋪設,現有自來(lái)水廠(chǎng)廠(chǎng)內的設施設備更新、景觀(guān)提升,加壓泵站維修改造、更新擴容 |
26 | 生活污水集中處理 | 農村分散式生活污水處理設施 |
27 | 海水淡化、其他水處理和利用 | 非食用冰制造 |
二十、環(huán)境治理業(yè) | ||
28 | 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等工程 | 不增加污染物種類(lèi)和排放量的污染治理設施改造;企業(yè)現有環(huán)境治理設施設備的維修、維護、更新;現有生活污水處理廠(chǎng)配套的污泥干化改造 |
29 | 工業(yè)企業(yè)現有環(huán)境治理設施設備的維修、維護、更新、提標改造 | 不涉及擴能、工藝變更、污染物排放種類(lèi)和排放量增加、污染物排放位置變化的 |
30 | 企業(yè)現有污泥干化改造工程(基于企業(yè)需降低污泥含水率的改造) | 不涉及污染物排放種類(lèi)、排放量增加的 |
二十一、公共設施管理業(yè) | ||
31 | 城鎮生活垃圾轉運站 | 社區、居民小區、農村生活垃圾中轉站 |
32 | 城鎮糞便處置工程 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;沼氣池、化糞池 |
33 | 市政設施、公共健身設施 | 市政設施(消防栓、水泵、路燈等)安裝、維修、維護,戶(hù)外廣告牌(箱)、護欄、無(wú)障礙設施、公共健身設施的安裝與維護 |
34 | 交通、安保設施 | 公交中途站、公共充電樁、ETC不停車(chē)收費系統建設,交通標志、監控設施、安保設施安裝維護 |
35 | 環(huán)境衛生公共設施 | 城市公共廁所、生活垃圾收集點(diǎn)、廢物箱、糞便污水前端處理設施 |
36 | 雨水設施 | 雨水利用設施建設項目、公共雨水設施 |
37 | 排水管網(wǎng) | 直接接入用戶(hù)的排水管網(wǎng) |
38 | 余泥處理設施 | 在城鎮污水處理廠(chǎng)、泵站、排水設施養護基地內建設通溝余泥處理設施 |
二十二、房地產(chǎn) | ||
39 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標準廠(chǎng)房等 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;現有廠(chǎng)區內配套且不涉及安裝生產(chǎn)設備的辦公樓、廠(chǎng)房;居民樓加裝電梯;維修、裝修;抗震加固;外立面改造;老舊危房改造;拆遷活動(dòng);場(chǎng)地平整 |
40 | 簡(jiǎn)易低風(fēng)險普通廠(chǎng)房 | 不涉及環(huán)境敏感區的,不生產(chǎn)、儲存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品或危險品的 |
二十三、專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||
41 | 動(dòng)物醫院 | 不具備從事胸腔、腹腔、顱腔手術(shù)能力的動(dòng)物診所、動(dòng)物醫院 |
二十四、衛生 | ||
42 | 醫院、專(zhuān)科防治院(所、站)、社區醫療、衛生院(所、站)、血站、急救中心、婦幼保健院、療養院等其他衛生機構 | 利用現有建筑的中醫診所、社區衛生服務(wù)中心(站)、母嬰護理中心、藥店、體檢中心、防疫站 |
二十五、社會(huì )事業(yè)和服務(wù)業(yè) | ||
43 | 學(xué)校、幼兒園、托兒所、福利院、養老院 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
44 | 批發(fā)、零售市場(chǎng) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
45 | 餐飲、娛樂(lè )、洗浴場(chǎng)所 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
46 | 賓館飯店及醫療機構衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
47 | 洗衣店 | 利用現有建筑的 |
48 | 高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)、狩獵場(chǎng)、賽車(chē)場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、射擊場(chǎng)、水上運動(dòng)中心 | 不涉及環(huán)境敏感區的;運動(dòng)場(chǎng)地維修 |
49 | 展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂(lè )廳、文化館、圖書(shū)館、檔案館、紀念館、體育場(chǎng)、體育館等 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
50 | 公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;社區公園、濕地公園、親水公園;園林綠化工程、照明工程 |
51 | 駕駛員訓練基地、公交樞紐、大型停車(chē)場(chǎng)、機動(dòng)車(chē)檢測場(chǎng) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;中小型停車(chē)場(chǎng);公交車(chē)站;公共自行車(chē)停放點(diǎn);機械式和簡(jiǎn)易自走式立體停車(chē)設備 |
52 | 加油、加氣站 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;充電樁;加油站地下油罐防滲改造工程;加油站、加氣站油氣回收裝置安裝 |
53 | 洗車(chē)場(chǎng) | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
54 | 汽車(chē)、摩托車(chē)維修場(chǎng)所 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
55 | 殯儀館、陵園、公墓 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的、公益性骨灰存放設施 |
56 | 設備、設施、裝置、軟件系統購置,科研設計、軟件開(kāi)發(fā)、辦公信息化系統開(kāi)發(fā)建設 | 1.不含放射性同位素與射線(xiàn)裝置 2.不涉及新建建筑物、生產(chǎn)等環(huán)節 |
57 | 居民服務(wù)設施 | 健身房、棋牌室、茶藝室、理發(fā)店、美容店、推拿按摩店、書(shū)店、花店、攝影店、服裝店、雜貨店、音像店、彩票銷(xiāo)售店、縫紉店、復印打字店、擦鞋店、零售雜貨店、網(wǎng)吧、游戲機室、廢品回收站、個(gè)體家用電器維修場(chǎng)所、自行車(chē)等非機動(dòng)車(chē)維修場(chǎng)所 |
58 | 親水平臺建設 | 親水平臺建設 |
二十六、水利 | ||
59 | 防洪治澇工程 | 堤岸加固;超級堤、多級堤;小型溝渠的護坡;水庫除險加固 |
60 | 河湖整治 | 水閘、泵站建設;控源截污設施;濕地公園、生態(tài)攔截溝、緩沖帶、生態(tài)氧化塘;中小河流整治;安裝防護網(wǎng);安裝監測監控設備 |
61 | 小型水利設施建設、現有小型水利設施的維修、養護 | 1.小型水利設施是指《防洪標準》(GB50201-2014)定義為Ⅳ、Ⅴ工程等級的下列工程:防洪、治澇工程,供水、灌溉、發(fā)電工程,通航工程,水庫、攔河水閘、灌排泵站與引水樞紐工程 2.不改變原工程的庫容、水位、流量等要素指標 |
62 | 河道景觀(guān)工程 | 不涉及水源保護區的 |
二十七、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè) | ||
63 | 農業(yè)墾殖 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的;農田改造 |
64 | 農產(chǎn)品基地項目(含藥材基地) | 大棚農作物 |
65 | 經(jīng)濟林基地項目 | 綠化造林 |
66 | 淡水養殖 | 利用池塘或魚(yú)塘進(jìn)行淡水魚(yú)養殖的 |
67 | 海水養殖 | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
68 | 農林綠化工程 | 森林碳匯、林分改造、生態(tài)景觀(guān)林帶以及鄉村綠化美化工程,植被修復,濕地修復項目,立體綠化、公共綠地 |
69 | 森林防火基礎設施 | 消防蓄水池、撲火通道、了望臺、防火隔離帶、防火線(xiàn)、防火警示牌、防火檢查站 |
70 | 林業(yè)園林配套設施 | 不涉及發(fā)酵工藝且用于林業(yè)園林科研發(fā)、植物培育研究、綠色廢棄物處理的溫室大棚(農用大棚);風(fēng)景名勝區圍墻、擋土墻、亭、廊等園林配套設施 |
二十八、交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)和倉儲業(yè) | ||
71 | 城市道路 | 道路養護、景觀(guān)整治、升級改造、路面改善、大中修、災害防治;城市道路支路 |
72 | 等級公路 | 等級公路維護、四級公路、景觀(guān)整治、路面改善、大中修、災害防治 |
73 | 城市橋梁、隧道 | 城市橋梁、隧道的維護、養護、加固、大中修;人行天橋、人行地下通道 |
74 | 城市道路、等級公路配套環(huán)保設施 | 安裝隔聲屏 |
75 | 城鎮管網(wǎng)及管廊建設 | 1.6兆帕及以下的天然氣管道;社區、居民小區、農村污水管網(wǎng)鋪設;污水管網(wǎng)雨污分流改造;城市天然氣管線(xiàn);管道及管廊檢測、維護、清淤;不新增用地的污水泵站、雨水泵站改建 |
76 | 倉儲(不含油庫、氣庫、煤炭?jì)Υ妫?/span> | 根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》應填報環(huán)境影響登記表的 |
77 | 碼頭維修、養護、加固、擋風(fēng)抑塵墻 | 1.不含危險品碼頭 2.不涉及主體工程裝卸貨種、吞吐量的變化 3.不涉及水源保護區 |
78 | 管線(xiàn)臨時(shí)遷改、道路配套建設的管理用房、臨時(shí)建筑 | 管線(xiàn)臨時(shí)遷改、道路配套建設的管理用房、臨時(shí)建筑 |
79 | 碼頭及倉儲設備油氣回收裝置安裝,倉儲設備防腐工程 | 項目不涉及新建、擴建 |
80 | 簡(jiǎn)易倉庫 | 不儲存易燃、易爆、有毒、有害物品或危險品的簡(jiǎn)易低風(fēng)險倉庫 |
二十九、核與輻射 | ||
81 | 輸變電工程 | 100kV以下電壓等級的交流輸變電設施;向沒(méi)有屏蔽空間發(fā)射0.1MHz~300GHz電磁場(chǎng)的,其等效輻射功率小于《電磁場(chǎng)控制限值》(GB 8702—2014)“表2可豁免設施(設備)的等效輻射功率”所列數值的設施(設備);鐵塔(不掛設任何設施設備) |
82 | 無(wú)線(xiàn)通訊 | 光纖敷設 |
三十、其他 | ||
83 | 改造項目 | 不涉及新增用地、不增加污染物排放種類(lèi)和數量且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
84 | 農村人居環(huán)境整治工程 | 不涉及生態(tài)保護紅線(xiàn)且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的;村級公路;村鎮道路硬化 |
85 | 扶貧建設工程 | 不涉及生態(tài)保護紅線(xiàn)且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
86 | “萬(wàn)里碧道”、綠道、古驛道、棧道、漫步道建設項目 | 不涉及生態(tài)保護紅線(xiàn)且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
87 | 地質(zhì)災害治理工程 | 地質(zhì)災害治理工程 |
88 | 企業(yè)內部新增應急備用發(fā)電機 | 企業(yè)內部新增應急備用發(fā)電機 |
89 | 清潔能源改造工程 | 65噸/小時(shí)以下的鍋爐改用天然氣,不涉及主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模和布局變化、污染物排放量增加的 |
注:本名錄中各欄目的“環(huán)境敏感區”均為《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》(環(huán)境保護部令第44號)對應欄目環(huán)境敏感區的含義。
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)
廣州市生態(tài)環(huán)境局辦公室 2020年7月15日印發(fā)
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序